ジェイ
0 users (05-03-04 22:37)オーシャンステークス2005の結果と成績。出走馬はシルキーラグーン,ドリームカムカム,キングオブサンデー,ヨイチサウス,ナイキアヘッド,クリスタルヴィ...
競馬予想 Kanayamahaiは、みんなの予想を見たり、大会に参加できる競馬コミュニティサイト。JRA(日本中央競馬会)の全オープンが対象レース。
|
2005年3月5日 2回中山3日 11R
オーシャンステークス
サラ系4歳以上 1200m 芝
(国際)(指定) オープン 別定 発走15:40
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
| 1 | 7 | 13 | シルキーラグーン | 牝5 | 53.0 | 柴田善臣 | 池上昌弘 | 5 |
| 2 | 5 | 10 | ドリームカムカム | 牝7 | 54.0 | 後藤浩輝 | 国枝栄 | 2 |
| 3 | 2 | 03 | キングオブサンデー | 牡9 | 55.0 | 横山典弘 | 森秀行 | 9 |
| 4 | 8 | 16 | ヨイチサウス | 牡4 | 55.0 | 江田照男 | 菅原泰夫 | 7 |
| 5 | 6 | 12 | ナイキアヘッド | 牡6 | 55.0 | 吉田豊 | 古賀史生 | 1 |
| 6 | 2 | 04 | クリスタルヴィオレ | 牝4 | 54.0 | 郷原洋司 | 堀井雅広 | 15 |
| 7 | 5 | 09 | スピニングノアール | 牡4 | 55.0 | 蛯名正義 | 長浜博之 | 3 |
| 8 | 7 | 14 | ネイティヴハート | 牡7 | 56.0 | 田中勝春 | 坂本昇 | 4 |
| 9 | 1 | 02 | マルターズホーク | 牡8 | 55.0 | 小林淳一 | 手塚貴久 | 16 |
| 10 | 3 | 06 | シゲルドントイケ | 牡4 | 55.0 | 山田信大 | 坪憲章 | 10 |
| 11 | 1 | 01 | タイギャラント | 牡8 | 56.0 | 北村宏司 | 藤沢則雄 | 8 |
| 12 | 6 | 11 | ゲイリーファントム | 牡6 | 55.0 | 梶晃啓 | 鶴留明雄 | 14 |
| 13 | 3 | 05 | ナムラスピリット | 牡8 | 55.0 | 菊沢隆徳 | 橋本寿正 | 12 |
| 14 | 4 | 07 | ニューベリー | 牡7 | 56.0 | 木幡初広 | 音無秀孝 | 6 |
| 15 | 4 | 08 | ビービーバーニング | 牝4 | 53.0 | 石橋脩 | 領家政蔵 | 13 |
| 16 | 8 | 15 | ティエッチグレース | 牝8 | 54.0 | 小林久晃 | 高橋祥泰 | 11 |
| 出走表・成績・結果・オッズ等は必ず主催者発表のものと照合してください。 | ||||||||
|
|
ジェイ
0 users (05-03-04 22:37)ローテ
先週の阪急杯はゴール100メートル前で的中を確信したがアドマイヤマックスがじわじわとしか伸びず結局はずれてしまった。同じ1200の当レースでリベンジだ。ドリームカムカムを軸にすえる。スタンダードな馬場と中3週のローテがよろしい。
0 users (05-03-05 10:05)