ksfamily B-
31 users (10-01-15 19:56)牛若丸ジャンプステークス2010の結果と成績。出走馬はトーワベガ,セレスケイ,ショウリュウケン,コウエイトライ,マッキーケインズ,セイウンエポック,イコー...
競馬予想 Kanayamahaiは、みんなの予想を見たり、大会に参加できる競馬コミュニティサイト。JRA(日本中央競馬会)の全オープンが対象レース。
|
2010年1月16日 1回京都5日 08R
牛若丸ジャンプステークス
サラ系障害4歳以上 3190m 障害
(混合) オープン 別定 発走14:10
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
| 1 | 5 | 07 | トーワベガ | 牡6 | 60.0 | 北沢伸也 | 橋田満 | 2 |
| 2 | 6 | 10 | セレスケイ | 牡7 | 60.0 | 西谷誠 | 大根田裕之 | 4 |
| 3 | 5 | 08 | ショウリュウケン | 牡5 | 60.0 | 植野貴也 | 佐藤正雄 | 1 |
| 4 | 7 | 12 | コウエイトライ | 牝9 | 58.0 | 小坂忠士 | 山内研二 | 3 |
| 5 | 4 | 06 | マッキーケインズ | 牡5 | 60.0 | 佐久間寛志 | 梅田康雄 | 8 |
| 6 | 8 | 14 | セイウンエポック | セン7 | 60.0 | 高野容輔 | 牧光二 | 14 |
| 7 | 3 | 04 | イコールパートナー | 牝5 | 58.0 | 金折知則 | 松元茂樹 | 5 |
| 8 | 4 | 05 | ハッピーヘイロー | セン8 | 60.0 | 高田潤 | 増本豊 | 10 |
| 9 | 6 | 09 | デンシャミチ | 牡7 | 60.0 | 今村康成 | 田中章博 | 9 |
| 10 | 3 | 03 | キクノインプルーブ | セン6 | 60.0 | 林満明 | 藤岡範士 | 12 |
| 11 | 8 | 13 | ファストソニック | 牡6 | 60.0 | 浜野谷憲尚 | 田島俊明 | 13 |
| 12 | 2 | 02 | スリーエリシオ | 牡9 | 60.0 | 南井大志 | 武宏平 | 11 |
| 13 | 1 | 01 | サトノスローン | セン7 | 60.0 | 横山義行 | 藤沢和雄 | 7 |
| - | 7 | 11 | トーセンジョーカー | 牡7 | 60.0 | 五十嵐雄祐 | 菅原泰夫 | - |
| 出走表・成績・結果・オッズ等は必ず主催者発表のものと照合してください。 | ||||||||
|
|
ksfamily B-
31 users (10-01-15 19:56)1月16日系統色分け・競馬新聞風出馬表
「系統色分け表」はこちら ★1月16日土曜・中山競馬新聞風出馬表(PDF) ★1月16日土曜・京都競馬新聞風出馬表(PDF) ☆1月16日土曜・中山出馬表 ☆1月16日土曜・京都出馬表 TA...
みんなで競馬予想を楽しもう。登録馬、出走馬情報や競馬予想ブログなど。
Copyright (C) 2004-2010 Kanayamahai All Rights Reserved.