コメントはありません。
東京新聞杯2010 Discoveryの結果。
競馬予想 Kanayamahaiは、みんなの予想を見たり、大会に参加できる競馬コミュニティサイト。JRA(日本中央競馬会)の全オープンが対象レース。
|
2010年1月30日 1回東京1日 11R
第60回 東京新聞杯(G3)
サラ系4歳以上 1600m 芝
(国際) オープン 別定 発走15:45
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 調教師 | 人気 | 投資度 |
| 1 | 1 | 02 | レッドスパーダ | 牡4 | 55.0 | 横山典弘 | 藤沢和雄 | 2 | ![]() |
| 2 | 2 | 04 | トライアンフマーチ | 牡4 | 55.0 | C.ルメール | 角居勝彦 | 1 | ![]() |
| 3 | 1 | 01 | エーシンフォワード | 牡5 | 56.0 | 柴田善臣 | 西園正都 | 6 | ![]() |
| 4 | 3 | 06 | マイネルファルケ | 牡5 | 56.0 | 藤田伸二 | 萱野浩二 | 5 | ![]() |
| 5 | 7 | 13 | リザーブカード | 牡7 | 56.0 | 北村宏司 | 栗田博憲 | 13 | ![]() |
| 6 | 2 | 03 | アブソリュート | 牡6 | 57.0 | 田中勝春 | 宗像義忠 | 3 | ![]() |
| 7 | 3 | 05 | スマイルジャック | 牡5 | 57.0 | 三浦皇成 | 小桧山悟 | 4 | ![]() |
| 8 | 7 | 14 | プロヴィナージュ | 牝5 | 54.0 | 佐藤哲三 | 小島茂之 | 9 | |
| 9 | 4 | 07 | キャプテンベガ | 牡7 | 56.0 | 後藤浩輝 | 松田博資 | 8 | ![]() |
| 10 | 6 | 12 | タマモサポート | 牡7 | 57.0 | 津村明秀 | 藤岡健一 | 15 | ![]() |
| 11 | 5 | 10 | チョウカイファイト | 牡7 | 56.0 | 吉田隼人 | 加藤敬二 | 11 | ![]() |
| 12 | 4 | 08 | アップドラフト | セン8 | 56.0 | 吉田豊 | 安田隆行 | 14 | ![]() |
| 13 | 8 | 16 | ライブコンサート | セン6 | 57.0 | 岩田康誠 | 白井寿昭 | 7 | |
| 14 | 5 | 09 | ストロングガルーダ | 牡4 | 55.0 | 蛯名正義 | 久保田貴士 | 10 | ![]() |
| 15 | 6 | 11 | ティアップゴールド | 牡4 | 55.0 | 勝浦正樹 | 西浦勝一 | 16 | ![]() |
| 16 | 8 | 15 | グッドキララ | 牡6 | 56.0 | 四位洋文 | 川村禎彦 | 12 | ![]() |
| 出走表・成績・結果・オッズ等は必ず主催者発表のものと照合してください。 | |||||||||
|
|
コメントはありません。
| 式別 | 組番 | オッズ | 分配率 | 回収率 (実績値) | 回収率 (期待値) |
| 3連複 | 01-02-09 | 302.1 | 1% | 0% | 0% |
| 3連複 | 01-09-13 | 3263.9 | 1% | 0% | 0% |
| 3連複 | 02-03-04 | 16.7 | 1% | 0% | 0% |
| 3連複 | 02-03-09 | 179.8 | 1% | 0% | 0% |
| 3連複 | 02-04-05 | 32.9 | 1% | 0% | 0% |
| 3連複 | 02-04-07 | 59.5 | 1% | 0% | 0% |
| 3連複 | 02-04-09 | 150.0 | 1% | 0% | 0% |
| 3連複 | 02-05-09 | 289.4 | 1% | 0% | 0% |
| 3連複 | 02-05-11 | 1016.2 | 1% | 0% | 0% |
| 3連複 | 02-06-09 | 206.1 | 1% | 0% | 0% |
| 3連複 | 02-07-09 | 491.6 | 1% | 0% | 0% |
| 3連複 | 02-09-10 | 839.4 | 1% | 0% | 0% |
| 3連複 | 02-09-11 | 2287.2 | 1% | 0% | 0% |
| 3連複 | 03-04-05 | 32.3 | 1% | 0% | 0% |
| 3連複 | 03-04-07 | 61.8 | 1% | 0% | 0% |
| 3連複 | 03-09-13 | 1210.8 | 1% | 0% | 0% |
| 3連複 | 04-05-07 | 113.9 | 1% | 0% | 0% |
| 3連複 | 04-05-09 | 316.1 | 1% | 0% | 0% |
| 3連複 | 05-06-07 | 210.8 | 1% | 0% | 0% |
| 3連複 | 05-06-08 | 688.7 | 1% | 0% | 0% |
| 3連複 | 05-07-08 | 713.2 | 1% | 0% | 0% |
| 3連複 | 05-08-12 | 4363.1 | 1% | 0% | 0% |
| 3連複 | 05-09-13 | 2090.0 | 1% | 0% | 0% |
| 3連複 | 06-07-08 | 597.0 | 1% | 0% | 0% |
| 3連複 | 06-07-12 | 1505.2 | 1% | 0% | 0% |
| 3連複 | 06-08-12 | 3274.0 | 1% | 0% | 0% |
| 3連複 | 07-08-12 | 3585.2 | 1% | 0% | 0% |
| 3連複 | 07-09-13 | 2880.5 | 1% | 0% | 0% |
| 3連複 | 09-10-13 | 4372.0 | 1% | 0% | 0% |
| 3連複 | 09-11-13 | 6267.9 | 1% | 0% | 0% |
| 3連複 | 09-12-13 | 7948.1 | 1% | 0% | 0% |
| 3連複 | 09-13-15 | 5528.6 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 02-04-05 | 145.8 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 02-05-09 | 1190.2 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 02-09-03 | 1167.8 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 02-09-05 | 1633.4 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 02-09-06 | 1388.8 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 02-09-10 | 4553.5 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 02-09-11 | 9520.2 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 02-11-09 | 14180.5 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 04-02-05 | 128.4 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 04-02-07 | 208.5 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 04-05-02 | 174.1 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 04-05-07 | 425.7 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 04-07-02 | 357.5 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 04-07-05 | 572.2 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 05-02-04 | 222.2 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 05-04-02 | 226.4 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 05-04-07 | 612.2 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 06-07-08 | 2474.5 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 06-08-05 | 4141.2 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 06-08-07 | 3318.0 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 07-06-08 | 4386.1 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 07-08-06 | 5082.3 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 07-09-13 | 19312.4 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 07-13-09 | 20798.0 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 08-05-06 | 7705.4 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 08-06-05 | 7427.9 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 08-06-07 | 5771.8 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 08-07-05 | 7157.0 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 08-07-06 | 5419.6 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 09-02-05 | 2255.7 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 09-02-11 | 13488.7 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 09-07-13 | 14033.3 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 09-13-03 | 10589.1 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 09-13-07 | 19913.0 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 09-13-11 | 35266.2 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 11-02-09 | 17839.9 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 13-07-09 | 23997.7 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 13-09-03 | 11172.5 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 13-09-07 | 24729.3 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 13-09-11 | 44731.0 | 1% | 0% | 0% |
| 合計 | 72点 | 3.9 | 100% | 0% | 0% |
みんなで競馬予想を楽しもう。登録馬、出走馬情報や競馬予想ブログなど。
Copyright (C) 2004-2010 Kanayamahai All Rights Reserved.