キャプテントゥーレ
本来なら有馬組からだろうが、イマイチ心許ないし金杯組は売れすぎでは?と思えるので別路線組を本命、対抗で行ってみます。
フィーナ様
0 users (10-01-24 05:22)
0 users (10-01-24 05:22)アメリカジョッキークラブカップ2010 フィーナ様の結果。本来なら有馬組からだろうが、イマイチ心許ないし金杯組は売れすぎでは?と思えるので別路線組を本命、対抗...
競馬予想 Kanayamahaiは、みんなの予想を見たり、大会に参加できる競馬コミュニティサイト。JRA(日本中央競馬会)の全オープンが対象レース。
|
2010年1月24日 1回中山8日 11R
第51回 アメリカジョッキークラブカップ(G2)
サラ系4歳以上 2200m 芝
(国際)[指定] オープン 別定 発走15:35
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 調教師 | 人気 | 投資度 |
| 1 | 6 | 09 | ネヴァブション | 牡7 | 58.0 | 横山典弘 | 伊藤正徳 | 5 | ![]() |
| 2 | 8 | 13 | シャドウゲイト | 牡8 | 58.0 | 田中勝春 | 加藤征弘 | 9 | ![]() |
| 3 | 2 | 02 | トウショウシロッコ | 牡7 | 57.0 | 吉田豊 | 大久保洋吉 | 3 | ![]() |
| 4 | 5 | 07 | マイネルキッツ | 牡7 | 59.0 | 松岡正海 | 国枝栄 | 4 | ![]() |
| 5 | 6 | 08 | ゴールデンダリア | 牡6 | 57.0 | 柴田善臣 | 二ノ宮敬宇 | 6 | ![]() |
| 6 | 1 | 01 | デルフォイ | 牡4 | 56.0 | 藤岡佑介 | 長浜博之 | 2 | ![]() |
| 7 | 3 | 03 | ビエンナーレ | 牝7 | 55.0 | 勝浦正樹 | 河野通文 | 13 | |
| 8 | 7 | 11 | アルコセニョーラ | 牝6 | 55.0 | 武士沢友治 | 畠山重則 | 12 | ![]() |
| 9 | 7 | 10 | ダイワワイルドボア | 牡5 | 57.0 | 北村宏司 | 上原博之 | 8 | ![]() |
| 10 | 4 | 05 | ドットコム | 牡5 | 57.0 | 吉田隼人 | 戸田博文 | 11 | |
| 11 | 4 | 04 | キャプテントゥーレ | 牡5 | 58.0 | C.ルメール | 森秀行 | 1 | ![]() |
| 12 | 8 | 12 | アドマイヤコマンド | 牡5 | 57.0 | 後藤浩輝 | 橋田満 | 7 | ![]() |
| 13 | 5 | 06 | ベルモントルパン | 牡6 | 57.0 | 木幡初広 | 和田正道 | 10 | ![]() |
| 出走表・成績・結果・オッズ等は必ず主催者発表のものと照合してください。 | |||||||||
|
|
キャプテントゥーレ
本来なら有馬組からだろうが、イマイチ心許ないし金杯組は売れすぎでは?と思えるので別路線組を本命、対抗で行ってみます。
0 users (10-01-24 05:22)| 式別 | 組番 | オッズ | 分配率 | 回収率 (実績値) | 回収率 (期待値) |
| 複勝 | 11 | 16.9 | 7% | 0% | 0% |
| ワイド | 02-04 | 3.1 | 7% | 0% | 0% |
| ワイド | 04-08 | 8.9 | 7% | 0% | 0% |
| ワイド | 04-11 | 49.9 | 7% | 0% | 0% |
| 馬単 | 04-02 | 13.8 | 3% | 0% | 0% |
| 馬単 | 04-08 | 41.7 | 3% | 0% | 0% |
| 馬単 | 04-10 | 55.4 | 3% | 0% | 0% |
| 馬単 | 04-11 | 321.1 | 7% | 0% | 0% |
| 3連複 | 01-04-11 | 314.5 | 3% | 0% | 0% |
| 3連複 | 02-04-11 | 290.6 | 3% | 0% | 0% |
| 3連複 | 04-07-11 | 398.3 | 3% | 0% | 0% |
| 3連複 | 04-08-11 | 822.3 | 3% | 0% | 0% |
| 3連複 | 04-09-11 | 523.4 | 3% | 0% | 0% |
| 3連単 | 04-10-01 | 303.6 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 04-10-02 | 286.3 | 3% | 0% | 0% |
| 3連単 | 04-10-06 | 1607.0 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 04-10-07 | 492.0 | 3% | 0% | 0% |
| 3連単 | 04-10-08 | 602.6 | 3% | 0% | 0% |
| 3連単 | 04-10-09 | 579.3 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 04-10-11 | 3988.6 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 04-10-12 | 1008.3 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 04-10-13 | 1237.3 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 04-11-01 | 2259.6 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 04-11-02 | 1954.6 | 7% | 0% | 0% |
| 3連単 | 04-11-06 | 8832.5 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 04-11-07 | 2726.1 | 3% | 0% | 0% |
| 3連単 | 04-11-08 | 4582.1 | 7% | 0% | 0% |
| 3連単 | 04-11-09 | 3330.6 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 04-11-10 | 5995.8 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 04-11-12 | 6169.7 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 04-11-13 | 5991.5 | 2% | 0% | 0% |
| 合計 | 31点 | 1.5 | 100% | 0% | 0% |
みんなで競馬予想を楽しもう。登録馬、出走馬情報や競馬予想ブログなど。
Copyright (C) 2004-2010 Kanayamahai All Rights Reserved.