コメントはありません。
東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス2009 シンの結果。
競馬予想 Kanayamahaiは、みんなの予想を見たり、大会に参加できる競馬コミュニティサイト。JRA(日本中央競馬会)の全オープンが対象レース。
|
2009年11月7日 5回東京1日 11R
第14回 東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス(G3)
サラ系3歳以上 1600m ダート
(国際)(指定) オープン 別定 発走15:35
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 調教師 | 人気 | 投資度 |
| 1 | 3 | 05 | ワンダーアキュート | 牡3 | 56.0 | 安藤勝己 | 佐藤正雄 | 5 | ![]() |
| 2 | 1 | 02 | ダイショウジェット | 牡6 | 56.0 | 柴山雄一 | 大根田裕之 | 11 | |
| 3 | 3 | 06 | ワイルドワンダー | 牡7 | 56.0 | 蛯名正義 | 久保田貴士 | 8 | ![]() |
| 4 | 6 | 11 | マチカネニホンバレ | 牡4 | 57.0 | 北村宏司 | 藤沢和雄 | 2 | ![]() |
| 5 | 5 | 10 | ラヴェリータ | 牝3 | 54.0 | 岩田康誠 | 松元茂樹 | 6 | ![]() |
| 6 | 8 | 15 | トランセンド | 牡3 | 55.0 | 松岡正海 | 安田隆行 | 3 | ![]() |
| 7 | 2 | 03 | ナムラハンター | 牡4 | 56.0 | 田中勝春 | 松永昌博 | 14 | ![]() |
| 8 | 5 | 09 | シルクメビウス | 牡3 | 56.0 | 田中博康 | 領家政蔵 | 7 | |
| 9 | 4 | 07 | マルブツリード | 牡6 | 56.0 | 浜中俊 | 大根田裕之 | 16 | |
| 10 | 6 | 12 | サクセスブロッケン | 牡4 | 59.0 | 内田博幸 | 藤原英昭 | 1 | ![]() |
| 11 | 7 | 14 | テスタマッタ | 牡3 | 58.0 | C.スミヨン | 村山明 | 4 | ![]() |
| 12 | 8 | 16 | セレスハント | 牡4 | 56.0 | 横山典弘 | 松永幹夫 | 10 | ![]() |
| 13 | 1 | 01 | トーホウドルチェ | 牝4 | 54.0 | 三浦皇成 | 田島良保 | 13 | |
| 14 | 2 | 04 | ヴァンクルタテヤマ | 牡7 | 57.0 | 幸英明 | 武田博 | 15 | |
| 15 | 4 | 08 | ネイキッド | 牡5 | 56.0 | 赤木高太郎 | 中竹和也 | 9 | ![]() |
| 16 | 7 | 13 | サイレントプライド | 牡6 | 56.0 | 後藤浩輝 | 国枝栄 | 12 | |
| 出走表・成績・結果・オッズ等は必ず主催者発表のものと照合してください。 | |||||||||
|
|
コメントはありません。
| 式別 | 組番 | オッズ | 分配率 | 回収率 (実績値) | 回収率 (期待値) |
| 馬単 | 03-12 | 532.6 | 1% | 0% | 0% |
| 馬単 | 03-15 | 712.3 | 1% | 0% | 0% |
| 馬単 | 05-12 | 37.8 | 1% | 0% | 0% |
| 馬単 | 05-15 | 45.0 | 1% | 0% | 0% |
| 馬単 | 06-12 | 161.6 | 1% | 0% | 0% |
| 馬単 | 06-15 | 283.1 | 1% | 0% | 0% |
| 馬単 | 08-12 | 242.5 | 1% | 0% | 0% |
| 馬単 | 08-15 | 342.6 | 1% | 0% | 0% |
| 馬単 | 10-12 | 60.4 | 1% | 0% | 0% |
| 馬単 | 10-15 | 75.2 | 1% | 0% | 0% |
| 馬単 | 11-12 | 12.8 | 1% | 0% | 0% |
| 馬単 | 11-15 | 18.3 | 1% | 0% | 0% |
| 馬単 | 12-03 | 280.8 | 1% | 0% | 0% |
| 馬単 | 12-05 | 33.4 | 1% | 0% | 0% |
| 馬単 | 12-06 | 88.9 | 1% | 0% | 0% |
| 馬単 | 12-08 | 140.7 | 1% | 0% | 0% |
| 馬単 | 12-10 | 51.0 | 1% | 0% | 0% |
| 馬単 | 12-11 | 13.0 | 1% | 0% | 0% |
| 馬単 | 12-14 | 31.1 | 1% | 0% | 0% |
| 馬単 | 12-15 | 19.0 | 2% | 0% | 0% |
| 馬単 | 12-16 | 140.5 | 1% | 0% | 0% |
| 馬単 | 14-12 | 39.9 | 1% | 0% | 0% |
| 馬単 | 14-15 | 54.7 | 1% | 0% | 0% |
| 馬単 | 15-03 | 348.0 | 1% | 0% | 0% |
| 馬単 | 15-05 | 34.1 | 1% | 0% | 0% |
| 馬単 | 15-06 | 148.1 | 1% | 0% | 0% |
| 馬単 | 15-08 | 177.8 | 1% | 0% | 0% |
| 馬単 | 15-10 | 57.7 | 1% | 0% | 0% |
| 馬単 | 15-11 | 17.5 | 1% | 0% | 0% |
| 馬単 | 15-12 | 17.0 | 2% | 0% | 0% |
| 馬単 | 15-14 | 42.2 | 1% | 0% | 0% |
| 馬単 | 15-16 | 183.7 | 1% | 0% | 0% |
| 馬単 | 16-12 | 255.8 | 1% | 0% | 0% |
| 馬単 | 16-15 | 312.1 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 03-12-15 | 3400.8 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 03-15-12 | 4243.3 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 05-12-15 | 216.3 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 05-15-12 | 223.6 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 06-12-15 | 930.4 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 06-15-12 | 1046.3 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 08-12-15 | 1444.5 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 08-15-12 | 1476.7 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 10-12-15 | 387.3 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 10-15-12 | 451.6 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 11-12-15 | 43.9 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 11-15-12 | 52.6 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 12-03-15 | 2307.9 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 12-05-15 | 177.1 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 12-06-15 | 569.8 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 12-08-15 | 937.0 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 12-10-15 | 338.5 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 12-11-15 | 45.0 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 12-14-15 | 159.9 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 12-15-03 | 1237.2 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 12-15-05 | 137.9 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 12-15-06 | 327.3 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 12-15-08 | 493.7 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 12-15-10 | 224.2 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 12-15-11 | 59.6 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 12-15-14 | 133.6 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 12-15-16 | 547.2 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 12-16-15 | 1112.2 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 14-12-15 | 200.0 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 14-15-12 | 221.7 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 15-03-12 | 2475.0 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 15-05-12 | 182.9 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 15-06-12 | 661.9 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 15-08-12 | 880.6 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 15-10-12 | 332.9 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 15-11-12 | 55.0 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 15-12-03 | 1185.5 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 15-12-05 | 141.0 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 15-12-06 | 321.3 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 15-12-08 | 453.7 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 15-12-10 | 215.4 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 15-12-11 | 57.7 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 15-12-14 | 132.4 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 15-12-16 | 574.5 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 15-14-12 | 178.5 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 15-16-12 | 1246.6 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 16-12-15 | 1869.8 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 16-15-12 | 1929.6 | 1% | 0% | 0% |
| 合計 | 82点 | 1.0 | 100% | 0% | 0% |
みんなで競馬予想を楽しもう。登録馬、出走馬情報や競馬予想ブログなど。
Copyright (C) 2004-2010 Kanayamahai All Rights Reserved.