シルクメビウス
自信ないです。ただこのレース、逃げ先行での決着は無いんですよね。必ず一頭は差しがきているのでそこに期待。あとはダイショウを押さえで・・・
フィーナ様
0 users (09-11-07 12:20)
0 users (09-11-07 12:20)東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス2009 フィーナ様の結果。自信ないです。ただこのレース、逃げ先行での決着は無いんですよね。必ず一頭は差しがきているのでそこに期...
競馬予想 Kanayamahaiは、みんなの予想を見たり、大会に参加できる競馬コミュニティサイト。JRA(日本中央競馬会)の全オープンが対象レース。
|
2009年11月7日 5回東京1日 11R
第14回 東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス(G3)
サラ系3歳以上 1600m ダート
(国際)(指定) オープン 別定 発走15:35
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 調教師 | 人気 | 投資度 |
| 1 | 3 | 05 | ワンダーアキュート | 牡3 | 56.0 | 安藤勝己 | 佐藤正雄 | 5 | ![]() |
| 2 | 1 | 02 | ダイショウジェット | 牡6 | 56.0 | 柴山雄一 | 大根田裕之 | 11 | ![]() |
| 3 | 3 | 06 | ワイルドワンダー | 牡7 | 56.0 | 蛯名正義 | 久保田貴士 | 8 | ![]() |
| 4 | 6 | 11 | マチカネニホンバレ | 牡4 | 57.0 | 北村宏司 | 藤沢和雄 | 2 | ![]() |
| 5 | 5 | 10 | ラヴェリータ | 牝3 | 54.0 | 岩田康誠 | 松元茂樹 | 6 | ![]() |
| 6 | 8 | 15 | トランセンド | 牡3 | 55.0 | 松岡正海 | 安田隆行 | 3 | ![]() |
| 7 | 2 | 03 | ナムラハンター | 牡4 | 56.0 | 田中勝春 | 松永昌博 | 14 | |
| 8 | 5 | 09 | シルクメビウス | 牡3 | 56.0 | 田中博康 | 領家政蔵 | 7 | ![]() |
| 9 | 4 | 07 | マルブツリード | 牡6 | 56.0 | 浜中俊 | 大根田裕之 | 16 | |
| 10 | 6 | 12 | サクセスブロッケン | 牡4 | 59.0 | 内田博幸 | 藤原英昭 | 1 | ![]() |
| 11 | 7 | 14 | テスタマッタ | 牡3 | 58.0 | C.スミヨン | 村山明 | 4 | ![]() |
| 12 | 8 | 16 | セレスハント | 牡4 | 56.0 | 横山典弘 | 松永幹夫 | 10 | |
| 13 | 1 | 01 | トーホウドルチェ | 牝4 | 54.0 | 三浦皇成 | 田島良保 | 13 | |
| 14 | 2 | 04 | ヴァンクルタテヤマ | 牡7 | 57.0 | 幸英明 | 武田博 | 15 | |
| 15 | 4 | 08 | ネイキッド | 牡5 | 56.0 | 赤木高太郎 | 中竹和也 | 9 | |
| 16 | 7 | 13 | サイレントプライド | 牡6 | 56.0 | 後藤浩輝 | 国枝栄 | 12 | |
| 出走表・成績・結果・オッズ等は必ず主催者発表のものと照合してください。 | |||||||||
|
|
シルクメビウス
自信ないです。ただこのレース、逃げ先行での決着は無いんですよね。必ず一頭は差しがきているのでそこに期待。あとはダイショウを押さえで・・・
0 users (09-11-07 12:20)| 式別 | 組番 | オッズ | 分配率 | 回収率 (実績値) | 回収率 (期待値) |
| 複勝 | 02![]() | 7.4 | 10% | 111% | 59% |
| 馬連 | 02-05![]() | 153.7 | 3% | 466% | 186% |
| 馬連 | 02-11![]() | 85.6 | 3% | 0% | 17% |
| 馬連 | 02-12 | 87.2 | 3% | 0% | 0% |
| 馬連 | 02-14 | 213.7 | 3% | 0% | 0% |
| 馬連 | 02-15 | 126.6 | 3% | 0% | 0% |
| 馬単 | 02-09 | 731.8 | 2% | 0% | 0% |
| 馬単 | 05-09 | 127.4 | 2% | 0% | 0% |
| 馬単 | 09-02 | 699.7 | 2% | 0% | 0% |
| 馬単 | 09-05 | 183.2 | 2% | 0% | 0% |
| 馬単 | 09-11 | 94.3 | 2% | 0% | 0% |
| 馬単 | 09-12 | 99.3 | 5% | 0% | 0% |
| 馬単 | 09-14 | 194.9 | 3% | 0% | 0% |
| 馬単 | 09-15 | 126.3 | 3% | 0% | 0% |
| 馬単 | 11-09 | 55.9 | 2% | 0% | 0% |
| 馬単 | 12-09 | 64.6 | 5% | 0% | 0% |
| 馬単 | 14-09 | 147.1 | 3% | 0% | 0% |
| 馬単 | 15-09 | 60.5 | 3% | 0% | 0% |
| 3連複 | 02-05-12 | 202.3 | 2% | 0% | 0% |
| 3連複 | 02-09-12 | 249.6 | 10% | 0% | 0% |
| 3連複 | 02-11-12 | 72.5 | 2% | 0% | 0% |
| 3連複 | 02-12-14 | 246.9 | 2% | 0% | 0% |
| 3連複 | 02-12-15 | 152.2 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 09-12-02 | 2509.5 | 3% | 0% | 0% |
| 3連単 | 09-12-05 | 852.2 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 09-12-06 | 1657.5 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 09-12-10 | 1280.3 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 09-12-11 | 332.6 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 09-12-14 | 818.9 | 3% | 0% | 0% |
| 3連単 | 09-12-15 | 563.3 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 12-09-02 | 1823.9 | 3% | 0% | 0% |
| 3連単 | 12-09-05 | 589.2 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 12-09-06 | 1118.1 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 12-09-10 | 885.9 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 12-09-11 | 250.9 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 12-09-14 | 562.0 | 3% | 0% | 0% |
| 3連単 | 12-09-15 | 400.7 | 1% | 0% | 0% |
| 合計 | 37点 | 3.0 | 100% | 577% | 262% |
みんなで競馬予想を楽しもう。登録馬、出走馬情報や競馬予想ブログなど。
Copyright (C) 2004-2010 Kanayamahai All Rights Reserved.