トランセンド
もいっかい トランセンドぉ〜。 うちぱく じゃあないけど。。。 だから、保険に、、、、。
kazzzurr BBB
2 users (09-11-07 10:29)
2 users (09-11-07 10:29)東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス2009 kazzzurrの結果。もいっかい トランセンドぉ〜。 うちぱく じゃあないけど。。。 だから、保険に、、、、。
競馬予想 Kanayamahaiは、みんなの予想を見たり、大会に参加できる競馬コミュニティサイト。JRA(日本中央競馬会)の全オープンが対象レース。
|
2009年11月7日 5回東京1日 11R
第14回 東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス(G3)
サラ系3歳以上 1600m ダート
(国際)(指定) オープン 別定 発走15:35
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 調教師 | 人気 | 投資度 |
| 1 | 3 | 05 | ワンダーアキュート | 牡3 | 56.0 | 安藤勝己 | 佐藤正雄 | 5 | ![]() |
| 2 | 1 | 02 | ダイショウジェット | 牡6 | 56.0 | 柴山雄一 | 大根田裕之 | 11 | |
| 3 | 3 | 06 | ワイルドワンダー | 牡7 | 56.0 | 蛯名正義 | 久保田貴士 | 8 | ![]() |
| 4 | 6 | 11 | マチカネニホンバレ | 牡4 | 57.0 | 北村宏司 | 藤沢和雄 | 2 | ![]() |
| 5 | 5 | 10 | ラヴェリータ | 牝3 | 54.0 | 岩田康誠 | 松元茂樹 | 6 | |
| 6 | 8 | 15 | トランセンド | 牡3 | 55.0 | 松岡正海 | 安田隆行 | 3 | ![]() |
| 7 | 2 | 03 | ナムラハンター | 牡4 | 56.0 | 田中勝春 | 松永昌博 | 14 | |
| 8 | 5 | 09 | シルクメビウス | 牡3 | 56.0 | 田中博康 | 領家政蔵 | 7 | |
| 9 | 4 | 07 | マルブツリード | 牡6 | 56.0 | 浜中俊 | 大根田裕之 | 16 | ![]() |
| 10 | 6 | 12 | サクセスブロッケン | 牡4 | 59.0 | 内田博幸 | 藤原英昭 | 1 | ![]() |
| 11 | 7 | 14 | テスタマッタ | 牡3 | 58.0 | C.スミヨン | 村山明 | 4 | |
| 12 | 8 | 16 | セレスハント | 牡4 | 56.0 | 横山典弘 | 松永幹夫 | 10 | |
| 13 | 1 | 01 | トーホウドルチェ | 牝4 | 54.0 | 三浦皇成 | 田島良保 | 13 | |
| 14 | 2 | 04 | ヴァンクルタテヤマ | 牡7 | 57.0 | 幸英明 | 武田博 | 15 | ![]() |
| 15 | 4 | 08 | ネイキッド | 牡5 | 56.0 | 赤木高太郎 | 中竹和也 | 9 | |
| 16 | 7 | 13 | サイレントプライド | 牡6 | 56.0 | 後藤浩輝 | 国枝栄 | 12 | |
| 出走表・成績・結果・オッズ等は必ず主催者発表のものと照合してください。 | |||||||||
|
|
| 式別 | 組番 | オッズ | 分配率 | 回収率 (実績値) | 回収率 (期待値) |
| 馬連 | 04-05 | 287.4 | 7% | 0% | 0% |
| 馬連 | 04-11 | 121.1 | 7% | 0% | 0% |
| 馬連 | 04-15 | 250.0 | 7% | 0% | 0% |
| 馬連 | 05-11![]() | 16.3 | 7% | 0% | 8% |
| 馬連 | 05-15 | 20.5 | 7% | 0% | 0% |
| 馬連 | 11-15 | 8.6 | 7% | 0% | 0% |
| 3連複 | 04-05-07 | 5499.8 | 2% | 0% | 0% |
| 3連複 | 04-05-11 | 327.9 | 2% | 0% | 0% |
| 3連複 | 04-05-12 | 295.9 | 2% | 0% | 0% |
| 3連複 | 04-05-15 | 561.6 | 2% | 0% | 0% |
| 3連複 | 04-07-11 | 1925.8 | 2% | 0% | 0% |
| 3連複 | 04-07-15 | 5827.0 | 2% | 0% | 0% |
| 3連複 | 04-11-12 | 125.9 | 2% | 0% | 0% |
| 3連複 | 04-11-15 | 226.6 | 2% | 0% | 0% |
| 3連複 | 04-12-15 | 221.5 | 2% | 0% | 0% |
| 3連複 | 05-07-11 | 592.6 | 2% | 0% | 0% |
| 3連複 | 05-07-12 | 767.5 | 2% | 0% | 0% |
| 3連複 | 05-07-15 | 1113.6 | 2% | 0% | 0% |
| 3連複 | 05-11-12 | 18.1 | 2% | 0% | 0% |
| 3連複 | 05-11-15 | 26.9 | 2% | 0% | 0% |
| 3連複 | 05-12-15 | 33.1 | 2% | 0% | 0% |
| 3連複 | 07-11-12 | 218.0 | 2% | 0% | 0% |
| 3連複 | 07-11-15 | 419.0 | 2% | 0% | 0% |
| 3連複 | 07-12-15 | 569.1 | 2% | 0% | 0% |
| 3連複 | 11-12-15 | 10.3 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 05-15-04 | 2921.3 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 05-15-06 | 1157.3 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 05-15-07 | 5442.8 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 05-15-11 | 186.4 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 05-15-12 | 223.6 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 11-15-04 | 813.4 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 11-15-05 | 109.2 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 11-15-06 | 299.1 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 11-15-07 | 1522.7 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 11-15-12 | 52.6 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 15-05-04 | 2311.5 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 15-05-06 | 870.8 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 15-05-07 | 4231.3 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 15-05-11 | 150.5 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 15-05-12 | 182.9 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 15-11-04 | 921.7 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 15-11-05 | 116.3 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 15-11-06 | 329.5 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 15-11-07 | 1573.6 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 15-11-12 | 55.0 | 1% | 0% | 0% |
| 合計 | 45点 | 1.7 | 100% | 0% | 8% |
みんなで競馬予想を楽しもう。登録馬、出走馬情報や競馬予想ブログなど。
Copyright (C) 2004-2010 Kanayamahai All Rights Reserved.