アルナスライン
A07 B01 C09 D04 E12 F14 G11 H03 一皮剥けたアルナスライン。暑い時期が気になるがここはきっちり勝ってもらいたい。展開利見え々のアドマイヤフジ。こちらも暑いのは苦手だが・・。
たいちゃん C
31 users (09-06-27 07:27)
31 users (09-06-27 07:27)宝塚記念2009 たいちゃんの結果。A07 B01 C09 D04 E12 F14 G11 H03 一皮剥けたアルナスライン。暑い時期が...
競馬予想 Kanayamahaiは、みんなの予想を見たり、大会に参加できる競馬コミュニティサイト。JRA(日本中央競馬会)の全オープンが対象レース。
|
2009年6月28日 3回阪神4日 10R
第50回 宝塚記念(G1)
サラ系3歳以上 2200m 芝
(国際)(指定) オープン 定量 発走15:40
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 調教師 | 人気 | 投資度 |
| 1 | 6 | 09 | ドリームジャーニー | 牡5 | 58.0 | 池添謙一 | 池江泰寿 | 2 | ![]() |
| 2 | 5 | 08 | サクラメガワンダー | 牡6 | 58.0 | 福永祐一 | 友道康夫 | 3 | |
| 3 | 7 | 11 | ディープスカイ | 牡4 | 58.0 | 四位洋文 | 昆貢 | 1 | ![]() |
| 4 | 8 | 14 | カンパニー | 牡8 | 58.0 | 岩田康誠 | 音無秀孝 | 7 | |
| 5 | 6 | 10 | スクリーンヒーロー | 牡5 | 58.0 | 横山典弘 | 鹿戸雄一 | 6 | |
| 6 | 5 | 07 | アルナスライン | 牡5 | 58.0 | 蛯名正義 | 松元茂樹 | 4 | ![]() |
| 7 | 1 | 01 | マイネルキッツ | 牡6 | 58.0 | 松岡正海 | 国枝栄 | 5 | ![]() |
| 8 | 3 | 03 | スマートギア | 牡4 | 58.0 | 武豊 | 佐山優 | 8 | ![]() |
| 9 | 7 | 12 | モンテクリスエス | 牡4 | 58.0 | 安藤勝己 | 松田国英 | 11 | |
| 10 | 3 | 04 | アドマイヤフジ | 牡7 | 58.0 | 川田将雅 | 橋田満 | 9 | ![]() |
| 11 | 4 | 06 | エリモエクスパイア | 牡6 | 58.0 | 小牧太 | 大久保龍志 | 13 | |
| 12 | 2 | 02 | インティライミ | 牡7 | 58.0 | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 | 10 | ![]() |
| 13 | 8 | 13 | コスモバルク | 牡8 | 58.0 | 津村明秀 | 田部和則 | 12 | |
| 14 | 4 | 05 | ヒラボクロイヤル | 牡5 | 58.0 | 鮫島良太 | 大久保龍志 | 14 | |
| 出走表・成績・結果・オッズ等は必ず主催者発表のものと照合してください。 | |||||||||
|
|
| 式別 | 組番 | オッズ | 分配率 | 回収率 (実績値) | 回収率 (期待値) |
| 単勝 | 07 | 9.6 | 9% | 0% | 0% |
| 複勝 | 04 | 5.0 | 20% | 0% | 0% |
| 馬連 | 02-04 | 274.9 | 2% | 0% | 0% |
| 馬連 | 02-07 | 160.6 | 2% | 0% | 0% |
| 馬連 | 04-07 | 81.2 | 2% | 0% | 0% |
| ワイド | 02-04 | 45.8 | 11% | 0% | 0% |
| ワイド | 02-07 | 23.2 | 11% | 0% | 0% |
| ワイド | 04-07 | 23.8 | 11% | 0% | 0% |
| 馬単 | 02-04 | 778.0 | 2% | 0% | 0% |
| 馬単 | 02-07 | 519.0 | 2% | 0% | 0% |
| 馬単 | 04-02 | 748.9 | 2% | 0% | 0% |
| 馬単 | 04-07 | 318.9 | 2% | 0% | 0% |
| 馬単 | 07-02 | 340.7 | 2% | 0% | 0% |
| 馬単 | 07-04 | 232.3 | 2% | 0% | 0% |
| 3連複 | 01-04-07 | 279.9 | 1% | 0% | 0% |
| 3連複 | 02-04-07 | 565.3 | 1% | 0% | 0% |
| 3連複 | 03-04-07 | 828.6 | 1% | 0% | 0% |
| 3連複 | 04-07-09 | 262.3 | 1% | 0% | 0% |
| 3連複 | 04-07-11 | 52.3 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-04-07 | 2270.2 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-07-04 | 1692.2 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 02-04-07 | 6349.7 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 02-07-04 | 6103.7 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 03-04-07 | 8920.3 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 03-07-04 | 7877.4 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 07-01-04 | 1593.8 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 07-02-04 | 4211.4 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 07-03-04 | 5932.2 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 07-04-01 | 2233.6 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 07-04-02 | 4001.2 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 07-04-03 | 5816.3 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 07-04-09 | 2128.9 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 07-04-11 | 690.6 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 07-09-04 | 1313.3 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 07-11-04 | 284.3 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 09-04-07 | 2043.8 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 09-07-04 | 1214.4 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 11-04-07 | 244.5 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 11-07-04 | 121.2 | 1% | 0% | 0% |
| 合計 | 39点 | 2.0 | 100% | 0% | 0% |
みんなで競馬予想を楽しもう。登録馬、出走馬情報や競馬予想ブログなど。
Copyright (C) 2004-2010 Kanayamahai All Rights Reserved.