コメントはありません。
皐月賞2009 シンの結果。
競馬予想 Kanayamahaiは、みんなの予想を見たり、大会に参加できる競馬コミュニティサイト。JRA(日本中央競馬会)の全オープンが対象レース。
|
2009年4月19日 3回中山8日 11R
第69回 皐月賞(G1)
サラ系3歳 2000m 芝
(指定) オープン 定量 発走15:40
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 調教師 | 人気 | 投資度 |
| 1 | 8 | 16 | アンライバルド | 牡3 | 57.0 | 岩田康誠 | 友道康夫 | 3 | ![]() |
| 2 | 2 | 04 | トライアンフマーチ | 牡3 | 57.0 | 武幸四郎 | 角居勝彦 | 8 | |
| 3 | 7 | 15 | セイウンワンダー | 牡3 | 57.0 | 内田博幸 | 領家政蔵 | 4 | |
| 4 | 8 | 17 | シェーンヴァルト | 牡3 | 57.0 | 北村友一 | 岡田稲男 | 15 | |
| 5 | 3 | 06 | ベストメンバー | 牡3 | 57.0 | 四位洋文 | 宮本博 | 5 | |
| 6 | 1 | 02 | リクエストソング | 牡3 | 57.0 | 後藤浩輝 | 石坂正 | 11 | |
| 7 | 6 | 12 | フィフスペトル | 牡3 | 57.0 | 安藤勝己 | 加藤征弘 | 7 | ![]() |
| 8 | 4 | 07 | ナカヤマフェスタ | 牡3 | 57.0 | 蛯名正義 | 二ノ宮敬宇 | 6 | ![]() |
| 9 | 7 | 14 | アントニオバローズ | 牡3 | 57.0 | 角田晃一 | 武田博 | 12 | |
| 10 | 3 | 05 | ミッキーペトラ | 牡3 | 57.0 | 田中勝春 | 森秀行 | 9 | ![]() |
| 11 | 5 | 10 | ゴールデンチケット | 牡3 | 57.0 | 川田将雅 | 森秀行 | 13 | |
| 12 | 2 | 03 | サトノロマネ | 牡3 | 57.0 | 北村宏司 | 国枝栄 | 18 | |
| 13 | 8 | 18 | リーチザクラウン | 牡3 | 57.0 | 武豊 | 橋口弘次郎 | 2 | ![]() |
| 14 | 1 | 01 | ロジユニヴァース | 牡3 | 57.0 | 横山典弘 | 萩原清 | 1 | ![]() |
| 15 | 7 | 13 | モエレエキスパート | 牡3 | 57.0 | 三浦皇成 | 奥平雅士 | 14 | |
| 16 | 6 | 11 | アーリーロブスト | 牡3 | 57.0 | 福永祐一 | 本田優 | 10 | |
| 17 | 4 | 08 | メイショウドンタク | 牡3 | 57.0 | 藤田伸二 | 武田博 | 17 | |
| 18 | 5 | 09 | イグゼキュティヴ | 牡3 | 57.0 | 松岡正海 | 斎藤誠 | 16 | |
| 出走表・成績・結果・オッズ等は必ず主催者発表のものと照合してください。 | |||||||||
|
|
コメントはありません。
| 式別 | 組番 | オッズ | 分配率 | 回収率 (実績値) | 回収率 (期待値) |
| 馬単 | 01-16 | 6.2 | 6% | 0% | 0% |
| 馬単 | 01-18 | 7.6 | 6% | 0% | 0% |
| 馬単 | 05-01 | 119.5 | 1% | 0% | 0% |
| 馬単 | 05-16 | 329.7 | 1% | 0% | 0% |
| 馬単 | 05-18 | 429.3 | 1% | 0% | 0% |
| 馬単 | 07-01 | 71.1 | 1% | 0% | 0% |
| 馬単 | 07-16 | 164.7 | 1% | 0% | 0% |
| 馬単 | 07-18 | 189.1 | 1% | 0% | 0% |
| 馬単 | 12-01 | 78.6 | 1% | 0% | 0% |
| 馬単 | 12-16 | 142.7 | 1% | 0% | 0% |
| 馬単 | 12-18 | 189.5 | 1% | 0% | 0% |
| 馬単 | 16-01 | 13.0 | 6% | 0% | 0% |
| 馬単 | 16-05 | 136.6 | 2% | 0% | 0% |
| 馬単 | 16-07 | 92.3 | 2% | 0% | 0% |
| 馬単 | 16-12 | 72.0 | 2% | 0% | 0% |
| 馬単 | 16-18 | 28.9 | 6% | 0% | 0% |
| 馬単 | 18-01 | 12.9 | 6% | 0% | 0% |
| 馬単 | 18-16 | 26.4 | 6% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-05-16 | 164.4 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-05-18 | 232.5 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-07-16 | 103.4 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-07-18 | 131.7 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-12-16 | 91.4 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-12-18 | 124.9 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-16-05 | 91.2 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-16-07 | 61.1 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-16-12 | 48.4 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-18-05 | 138.2 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-18-07 | 85.6 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-18-12 | 75.8 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 16-01-05 | 180.6 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 16-01-07 | 122.2 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 16-01-12 | 97.5 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 16-05-01 | 367.5 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 16-05-18 | 1180.0 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 16-07-01 | 256.4 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 16-07-18 | 615.1 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 16-12-01 | 198.3 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 16-12-18 | 467.6 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 16-18-05 | 670.7 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 16-18-07 | 399.5 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 16-18-12 | 313.3 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 18-01-05 | 266.8 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 18-01-07 | 157.4 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 18-01-12 | 140.6 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 18-05-01 | 596.5 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 18-05-16 | 1269.9 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 18-07-01 | 322.9 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 18-07-16 | 627.6 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 18-12-01 | 298.6 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 18-12-16 | 526.0 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 18-16-05 | 666.2 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 18-16-07 | 385.0 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 18-16-12 | 310.2 | 2% | 0% | 0% |
| 合計 | 54点 | 1.2 | 100% | 0% | 0% |
みんなで競馬予想を楽しもう。登録馬、出走馬情報や競馬予想ブログなど。
Copyright (C) 2004-2010 Kanayamahai All Rights Reserved.