コメントはありません。
皐月賞2009 えいとの結果。
競馬予想 Kanayamahaiは、みんなの予想を見たり、大会に参加できる競馬コミュニティサイト。JRA(日本中央競馬会)の全オープンが対象レース。
|
2009年4月19日 3回中山8日 11R
第69回 皐月賞(G1)
サラ系3歳 2000m 芝
(指定) オープン 定量 発走15:40
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 調教師 | 人気 | 投資度 |
| 1 | 8 | 16 | アンライバルド | 牡3 | 57.0 | 岩田康誠 | 友道康夫 | 3 | ![]() |
| 2 | 2 | 04 | トライアンフマーチ | 牡3 | 57.0 | 武幸四郎 | 角居勝彦 | 8 | ![]() |
| 3 | 7 | 15 | セイウンワンダー | 牡3 | 57.0 | 内田博幸 | 領家政蔵 | 4 | |
| 4 | 8 | 17 | シェーンヴァルト | 牡3 | 57.0 | 北村友一 | 岡田稲男 | 15 | |
| 5 | 3 | 06 | ベストメンバー | 牡3 | 57.0 | 四位洋文 | 宮本博 | 5 | ![]() |
| 6 | 1 | 02 | リクエストソング | 牡3 | 57.0 | 後藤浩輝 | 石坂正 | 11 | ![]() |
| 7 | 6 | 12 | フィフスペトル | 牡3 | 57.0 | 安藤勝己 | 加藤征弘 | 7 | |
| 8 | 4 | 07 | ナカヤマフェスタ | 牡3 | 57.0 | 蛯名正義 | 二ノ宮敬宇 | 6 | ![]() |
| 9 | 7 | 14 | アントニオバローズ | 牡3 | 57.0 | 角田晃一 | 武田博 | 12 | |
| 10 | 3 | 05 | ミッキーペトラ | 牡3 | 57.0 | 田中勝春 | 森秀行 | 9 | ![]() |
| 11 | 5 | 10 | ゴールデンチケット | 牡3 | 57.0 | 川田将雅 | 森秀行 | 13 | |
| 12 | 2 | 03 | サトノロマネ | 牡3 | 57.0 | 北村宏司 | 国枝栄 | 18 | |
| 13 | 8 | 18 | リーチザクラウン | 牡3 | 57.0 | 武豊 | 橋口弘次郎 | 2 | |
| 14 | 1 | 01 | ロジユニヴァース | 牡3 | 57.0 | 横山典弘 | 萩原清 | 1 | ![]() |
| 15 | 7 | 13 | モエレエキスパート | 牡3 | 57.0 | 三浦皇成 | 奥平雅士 | 14 | |
| 16 | 6 | 11 | アーリーロブスト | 牡3 | 57.0 | 福永祐一 | 本田優 | 10 | |
| 17 | 4 | 08 | メイショウドンタク | 牡3 | 57.0 | 藤田伸二 | 武田博 | 17 | |
| 18 | 5 | 09 | イグゼキュティヴ | 牡3 | 57.0 | 松岡正海 | 斎藤誠 | 16 | |
| 出走表・成績・結果・オッズ等は必ず主催者発表のものと照合してください。 | |||||||||
|
|
コメントはありません。
| 式別 | 組番 | オッズ | 分配率 | 回収率 (実績値) | 回収率 (期待値) |
| 単勝 | 04![]() | 51.3 | 6% | 0% | 83% |
| 馬連 | 01-04 | 38.9 | 25% | 0% | 0% |
| 馬連 | 02-04 | 371.6 | 4% | 0% | 0% |
| 馬連 | 04-05 | 510.1 | 9% | 0% | 0% |
| 馬連 | 04-06![]() | 172.3 | 8% | 0% | 33% |
| 馬連 | 04-07 | 306.8 | 8% | 0% | 0% |
| 馬連 | 04-16![]() | 119.4 | 10% | 1209% | 481% |
| 3連複 | 01-02-04 | 239.4 | 3% | 0% | 0% |
| 3連複 | 01-04-05 | 252.3 | 3% | 0% | 0% |
| 3連複 | 01-04-06 | 102.0 | 3% | 0% | 0% |
| 3連複 | 01-04-07 | 160.8 | 3% | 0% | 0% |
| 3連複 | 01-04-16 | 56.2 | 3% | 0% | 0% |
| 3連複 | 02-04-05 | 2266.1 | 1% | 0% | 0% |
| 3連複 | 02-04-06 | 849.5 | 1% | 0% | 0% |
| 3連複 | 02-04-07 | 1875.2 | 1% | 0% | 0% |
| 3連複 | 04-05-06 | 809.3 | 1% | 0% | 0% |
| 3連複 | 04-05-07 | 2093.3 | 1% | 0% | 0% |
| 3連複 | 04-05-16 | 942.6 | 1% | 0% | 0% |
| 3連複 | 04-06-07 | 704.0 | 1% | 0% | 0% |
| 3連複 | 04-06-16![]() | 275.0 | 1% | 0% | 12% |
| 3連複 | 04-07-16 | 598.0 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 04-02-01 | 1854.4 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 04-05-01 | 3521.7 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 04-06-01 | 1297.9 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 04-07-01 | 1981.0 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 04-16-01 | 831.4 | 1% | 0% | 0% |
| 合計 | 26点 | 8.1 | 100% | 1209% | 608% |
みんなで競馬予想を楽しもう。登録馬、出走馬情報や競馬予想ブログなど。
Copyright (C) 2004-2010 Kanayamahai All Rights Reserved.