コメントはありません。
皐月賞2009 yossyの結果。
競馬予想 Kanayamahaiは、みんなの予想を見たり、大会に参加できる競馬コミュニティサイト。JRA(日本中央競馬会)の全オープンが対象レース。
|
2009年4月19日 3回中山8日 11R
第69回 皐月賞(G1)
サラ系3歳 2000m 芝
(指定) オープン 定量 発走15:40
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 調教師 | 人気 | 投資度 |
| 1 | 8 | 16 | アンライバルド | 牡3 | 57.0 | 岩田康誠 | 友道康夫 | 3 | ![]() |
| 2 | 2 | 04 | トライアンフマーチ | 牡3 | 57.0 | 武幸四郎 | 角居勝彦 | 8 | ![]() |
| 3 | 7 | 15 | セイウンワンダー | 牡3 | 57.0 | 内田博幸 | 領家政蔵 | 4 | |
| 4 | 8 | 17 | シェーンヴァルト | 牡3 | 57.0 | 北村友一 | 岡田稲男 | 15 | |
| 5 | 3 | 06 | ベストメンバー | 牡3 | 57.0 | 四位洋文 | 宮本博 | 5 | ![]() |
| 6 | 1 | 02 | リクエストソング | 牡3 | 57.0 | 後藤浩輝 | 石坂正 | 11 | ![]() |
| 7 | 6 | 12 | フィフスペトル | 牡3 | 57.0 | 安藤勝己 | 加藤征弘 | 7 | ![]() |
| 8 | 4 | 07 | ナカヤマフェスタ | 牡3 | 57.0 | 蛯名正義 | 二ノ宮敬宇 | 6 | |
| 9 | 7 | 14 | アントニオバローズ | 牡3 | 57.0 | 角田晃一 | 武田博 | 12 | ![]() |
| 10 | 3 | 05 | ミッキーペトラ | 牡3 | 57.0 | 田中勝春 | 森秀行 | 9 | ![]() |
| 11 | 5 | 10 | ゴールデンチケット | 牡3 | 57.0 | 川田将雅 | 森秀行 | 13 | |
| 12 | 2 | 03 | サトノロマネ | 牡3 | 57.0 | 北村宏司 | 国枝栄 | 18 | |
| 13 | 8 | 18 | リーチザクラウン | 牡3 | 57.0 | 武豊 | 橋口弘次郎 | 2 | ![]() |
| 14 | 1 | 01 | ロジユニヴァース | 牡3 | 57.0 | 横山典弘 | 萩原清 | 1 | ![]() |
| 15 | 7 | 13 | モエレエキスパート | 牡3 | 57.0 | 三浦皇成 | 奥平雅士 | 14 | |
| 16 | 6 | 11 | アーリーロブスト | 牡3 | 57.0 | 福永祐一 | 本田優 | 10 | |
| 17 | 4 | 08 | メイショウドンタク | 牡3 | 57.0 | 藤田伸二 | 武田博 | 17 | ![]() |
| 18 | 5 | 09 | イグゼキュティヴ | 牡3 | 57.0 | 松岡正海 | 斎藤誠 | 16 | |
| 出走表・成績・結果・オッズ等は必ず主催者発表のものと照合してください。 | |||||||||
|
|
コメントはありません。
| 式別 | 組番 | オッズ | 分配率 | 回収率 (実績値) | 回収率 (期待値) |
| 3連複 | 01-02-18 | 58.6 | 6% | 0% | 0% |
| 3連複 | 01-04-18 | 61.3 | 6% | 0% | 0% |
| 3連複 | 01-05-18 | 47.7 | 6% | 0% | 0% |
| 3連複 | 01-06-18 | 23.6 | 6% | 0% | 0% |
| 3連複 | 01-08-18 | 334.7 | 6% | 0% | 0% |
| 3連複 | 01-12-18 | 27.0 | 6% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-02-04 | 922.9 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-02-05 | 924.6 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-02-06 | 479.1 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-02-08 | 4362.1 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-02-12 | 611.2 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-02-18 | 318.0 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-04-02 | 1016.5 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-04-05 | 883.2 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-04-06 | 413.5 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-04-08 | 4675.6 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-04-12 | 749.9 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-04-18 | 319.5 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-05-02 | 913.6 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-05-04 | 859.8 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-05-06 | 336.1 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-05-08 | 3752.7 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-05-12 | 447.5 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-05-18 | 232.5 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-06-02 | 378.4 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-06-04 | 298.6 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-06-05 | 281.8 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-06-08 | 2080.6 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-06-12 | 189.5 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-06-18 | 99.3 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-08-02 | 5720.4 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-08-04 | 5999.4 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-08-05 | 5492.4 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-08-06 | 3717.3 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-08-12 | 4720.0 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-08-18 | 1845.4 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-12-02 | 600.5 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-12-04 | 602.3 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-12-05 | 432.6 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-12-06 | 230.4 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-12-08 | 3459.7 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-12-18 | 124.9 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-18-02 | 183.6 | 6% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-18-04 | 168.5 | 6% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-18-06 | 69.8 | 6% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-18-12 | 75.8 | 6% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-18-14 | 353.4 | 6% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-18-16 | 20.7 | 6% | 0% | 0% |
| 3連単 | 02-01-04 | 2696.5 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 02-01-05 | 3108.5 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 02-01-06 | 1455.2 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 02-01-08 | 12117.9 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 02-01-12 | 2235.0 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 02-01-18 | 967.1 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 02-04-01 | 3390.6 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 02-05-01 | 3942.3 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 02-06-01 | 1792.5 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 02-08-01 | 17462.4 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 02-12-01 | 2957.4 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 02-18-01 | 1161.5 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 04-01-02 | 2499.7 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 04-01-05 | 2599.5 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 04-01-06 | 1133.5 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 04-01-08 | 10478.0 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 04-01-12 | 2109.8 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 04-01-18 | 808.1 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 04-02-01 | 1854.4 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 04-05-01 | 3521.7 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 04-06-01 | 1297.9 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 04-08-01 | 18013.7 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 04-12-01 | 2756.2 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 04-18-01 | 941.8 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 05-01-02 | 2925.4 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 05-01-04 | 2669.8 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 05-01-06 | 1065.7 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 05-01-08 | 10463.8 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 05-01-12 | 1552.6 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 05-01-18 | 739.3 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 05-02-01 | 3842.0 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 05-04-01 | 3620.4 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 05-06-01 | 1353.3 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 05-08-01 | 17267.5 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 05-12-01 | 2077.5 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 05-18-01 | 927.7 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 06-01-02 | 929.7 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 06-01-04 | 662.7 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 06-01-05 | 776.2 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 06-01-08 | 4859.7 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 06-01-12 | 476.2 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 06-01-18 | 254.4 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 06-02-01 | 1380.4 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 06-04-01 | 1009.9 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 06-05-01 | 1180.4 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 06-08-01 | 8946.7 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 06-12-01 | 756.7 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 06-18-01 | 359.9 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 08-01-02 | 14552.6 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 08-01-04 | 15523.0 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 08-01-05 | 15017.3 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 08-01-06 | 8953.6 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 08-01-12 | 14199.3 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 08-01-18 | 4871.6 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 08-02-01 | 17106.2 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 08-04-01 | 18986.7 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 08-05-01 | 18438.4 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 08-06-01 | 10552.6 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 08-12-01 | 17401.3 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 08-18-01 | 5432.8 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 12-01-02 | 1770.4 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 12-01-04 | 1849.3 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 12-01-05 | 1332.8 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 12-01-06 | 660.0 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 12-01-08 | 8939.8 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 12-01-18 | 353.1 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 12-02-01 | 2614.6 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 12-04-01 | 2597.2 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 12-05-01 | 1951.7 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 12-06-01 | 856.9 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 12-08-01 | 15066.0 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 12-18-01 | 438.6 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 18-01-02 | 306.2 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 18-01-04 | 261.2 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 18-01-05 | 266.8 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 18-01-06 | 130.4 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 18-01-08 | 1452.8 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 18-01-12 | 140.6 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 18-02-01 | 701.2 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 18-04-01 | 561.8 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 18-05-01 | 596.5 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 18-06-01 | 272.0 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 18-08-01 | 3470.1 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 18-12-01 | 298.6 | 0% | 0% | 0% |
| 合計 | 132点 | 2.6 | 100% | 0% | 0% |
みんなで競馬予想を楽しもう。登録馬、出走馬情報や競馬予想ブログなど。
Copyright (C) 2004-2010 Kanayamahai All Rights Reserved.