ロジユニバース
A03 B14 C17D1 E01 F13G1 H18 I10 外枠の岩田はハッキリ言ってド下手で前走を見る限り馬は急坂が案外苦手かも。内に入ったロジユニバースは確勝級に。相手はリーチザクラウンの2頭軸。ヒモ穴気配なので総流しで。
たいちゃん D
31 users (09-04-17 19:11)
31 users (09-04-17 19:11)皐月賞2009 たいちゃんの結果。A03 B14 C17D1 E01 F13G1 H18 I10 外枠の岩田はハッキリ言ってド下手で前...
競馬予想 Kanayamahaiは、みんなの予想を見たり、大会に参加できる競馬コミュニティサイト。JRA(日本中央競馬会)の全オープンが対象レース。
|
2009年4月19日 3回中山8日 11R
第69回 皐月賞(G1)
サラ系3歳 2000m 芝
(指定) オープン 定量 発走15:40
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 調教師 | 人気 | 投資度 |
| 1 | 8 | 16 | アンライバルド | 牡3 | 57.0 | 岩田康誠 | 友道康夫 | 3 | ![]() |
| 2 | 2 | 04 | トライアンフマーチ | 牡3 | 57.0 | 武幸四郎 | 角居勝彦 | 8 | ![]() |
| 3 | 7 | 15 | セイウンワンダー | 牡3 | 57.0 | 内田博幸 | 領家政蔵 | 4 | ![]() |
| 4 | 8 | 17 | シェーンヴァルト | 牡3 | 57.0 | 北村友一 | 岡田稲男 | 15 | ![]() |
| 5 | 3 | 06 | ベストメンバー | 牡3 | 57.0 | 四位洋文 | 宮本博 | 5 | ![]() |
| 6 | 1 | 02 | リクエストソング | 牡3 | 57.0 | 後藤浩輝 | 石坂正 | 11 | ![]() |
| 7 | 6 | 12 | フィフスペトル | 牡3 | 57.0 | 安藤勝己 | 加藤征弘 | 7 | ![]() |
| 8 | 4 | 07 | ナカヤマフェスタ | 牡3 | 57.0 | 蛯名正義 | 二ノ宮敬宇 | 6 | ![]() |
| 9 | 7 | 14 | アントニオバローズ | 牡3 | 57.0 | 角田晃一 | 武田博 | 12 | ![]() |
| 10 | 3 | 05 | ミッキーペトラ | 牡3 | 57.0 | 田中勝春 | 森秀行 | 9 | ![]() |
| 11 | 5 | 10 | ゴールデンチケット | 牡3 | 57.0 | 川田将雅 | 森秀行 | 13 | ![]() |
| 12 | 2 | 03 | サトノロマネ | 牡3 | 57.0 | 北村宏司 | 国枝栄 | 18 | ![]() |
| 13 | 8 | 18 | リーチザクラウン | 牡3 | 57.0 | 武豊 | 橋口弘次郎 | 2 | ![]() |
| 14 | 1 | 01 | ロジユニヴァース | 牡3 | 57.0 | 横山典弘 | 萩原清 | 1 | ![]() |
| 15 | 7 | 13 | モエレエキスパート | 牡3 | 57.0 | 三浦皇成 | 奥平雅士 | 14 | ![]() |
| 16 | 6 | 11 | アーリーロブスト | 牡3 | 57.0 | 福永祐一 | 本田優 | 10 | ![]() |
| 17 | 4 | 08 | メイショウドンタク | 牡3 | 57.0 | 藤田伸二 | 武田博 | 17 | ![]() |
| 18 | 5 | 09 | イグゼキュティヴ | 牡3 | 57.0 | 松岡正海 | 斎藤誠 | 16 | ![]() |
| 出走表・成績・結果・オッズ等は必ず主催者発表のものと照合してください。 | |||||||||
|
|
| 式別 | 組番 | オッズ | 分配率 | 回収率 (実績値) | 回収率 (期待値) |
| 単勝 | 01 | 1.7 | 68% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-02-18 | 318.0 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-03-18 | 1889.2 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-04-18 | 319.5 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-05-18 | 232.5 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-06-18 | 99.3 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-07-18 | 131.7 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-08-18 | 1845.4 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-09-18 | 1262.2 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-10-18 | 655.1 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-11-18 | 299.8 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-12-18 | 124.9 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-13-18 | 1323.9 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-14-18 | 696.1 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-15-18 | 146.6 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-16-18 | 18.4 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-17-18 | 1588.8 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-18-02 | 183.6 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-18-03 | 881.0 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-18-04 | 168.5 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-18-05 | 138.2 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-18-06 | 69.8 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-18-07 | 85.6 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-18-08 | 895.8 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-18-09 | 628.2 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-18-10 | 347.1 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-18-11 | 170.9 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-18-12 | 75.8 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-18-13 | 600.8 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-18-14 | 353.4 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-18-15 | 90.4 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-18-16 | 20.7 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-18-17 | 770.9 | 1% | 0% | 0% |
| 合計 | 33点 | 1.2 | 100% | 0% | 0% |
みんなで競馬予想を楽しもう。登録馬、出走馬情報や競馬予想ブログなど。
Copyright (C) 2004-2010 Kanayamahai All Rights Reserved.