コメントはありません。
皐月賞2009 ksfamilyの結果。
競馬予想 Kanayamahaiは、みんなの予想を見たり、大会に参加できる競馬コミュニティサイト。JRA(日本中央競馬会)の全オープンが対象レース。
|
2009年4月19日 3回中山8日 11R
第69回 皐月賞(G1)
サラ系3歳 2000m 芝
(指定) オープン 定量 発走15:40
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 調教師 | 人気 | 投資度 |
| 1 | 8 | 16 | アンライバルド | 牡3 | 57.0 | 岩田康誠 | 友道康夫 | 3 | ![]() |
| 2 | 2 | 04 | トライアンフマーチ | 牡3 | 57.0 | 武幸四郎 | 角居勝彦 | 8 | |
| 3 | 7 | 15 | セイウンワンダー | 牡3 | 57.0 | 内田博幸 | 領家政蔵 | 4 | ![]() |
| 4 | 8 | 17 | シェーンヴァルト | 牡3 | 57.0 | 北村友一 | 岡田稲男 | 15 | |
| 5 | 3 | 06 | ベストメンバー | 牡3 | 57.0 | 四位洋文 | 宮本博 | 5 | |
| 6 | 1 | 02 | リクエストソング | 牡3 | 57.0 | 後藤浩輝 | 石坂正 | 11 | ![]() |
| 7 | 6 | 12 | フィフスペトル | 牡3 | 57.0 | 安藤勝己 | 加藤征弘 | 7 | |
| 8 | 4 | 07 | ナカヤマフェスタ | 牡3 | 57.0 | 蛯名正義 | 二ノ宮敬宇 | 6 | |
| 9 | 7 | 14 | アントニオバローズ | 牡3 | 57.0 | 角田晃一 | 武田博 | 12 | |
| 10 | 3 | 05 | ミッキーペトラ | 牡3 | 57.0 | 田中勝春 | 森秀行 | 9 | |
| 11 | 5 | 10 | ゴールデンチケット | 牡3 | 57.0 | 川田将雅 | 森秀行 | 13 | ![]() |
| 12 | 2 | 03 | サトノロマネ | 牡3 | 57.0 | 北村宏司 | 国枝栄 | 18 | |
| 13 | 8 | 18 | リーチザクラウン | 牡3 | 57.0 | 武豊 | 橋口弘次郎 | 2 | ![]() |
| 14 | 1 | 01 | ロジユニヴァース | 牡3 | 57.0 | 横山典弘 | 萩原清 | 1 | ![]() |
| 15 | 7 | 13 | モエレエキスパート | 牡3 | 57.0 | 三浦皇成 | 奥平雅士 | 14 | |
| 16 | 6 | 11 | アーリーロブスト | 牡3 | 57.0 | 福永祐一 | 本田優 | 10 | ![]() |
| 17 | 4 | 08 | メイショウドンタク | 牡3 | 57.0 | 藤田伸二 | 武田博 | 17 | |
| 18 | 5 | 09 | イグゼキュティヴ | 牡3 | 57.0 | 松岡正海 | 斎藤誠 | 16 | |
| 出走表・成績・結果・オッズ等は必ず主催者発表のものと照合してください。 | |||||||||
|
|
コメントはありません。
| 式別 | 組番 | オッズ | 分配率 | 回収率 (実績値) | 回収率 (期待値) |
| 単勝 | 01 | 1.7 | 7% | 0% | 0% |
| 単勝 | 10 | 86.8 | 7% | 0% | 0% |
| 馬単 | 01-02 | 47.2 | 2% | 0% | 0% |
| 馬単 | 01-10 | 80.1 | 2% | 0% | 0% |
| 馬単 | 01-11 | 42.9 | 2% | 0% | 0% |
| 馬単 | 01-15 | 24.9 | 2% | 0% | 0% |
| 馬単 | 01-16 | 6.2 | 2% | 0% | 0% |
| 馬単 | 01-18 | 7.6 | 2% | 0% | 0% |
| 馬単 | 10-01 | 294.3 | 2% | 0% | 0% |
| 馬単 | 16-01 | 13.0 | 2% | 0% | 0% |
| 馬単 | 18-01 | 12.9 | 2% | 0% | 0% |
| 3連複 | 01-02-10 | 622.1 | 2% | 0% | 0% |
| 3連複 | 01-02-18 | 58.6 | 2% | 0% | 0% |
| 3連複 | 01-10-11 | 611.1 | 2% | 0% | 0% |
| 3連複 | 01-10-15 | 472.4 | 2% | 0% | 0% |
| 3連複 | 01-10-16 | 109.6 | 2% | 0% | 0% |
| 3連複 | 01-10-18 | 130.0 | 2% | 0% | 0% |
| 3連複 | 01-11-18 | 64.4 | 2% | 0% | 0% |
| 3連複 | 01-15-18 | 35.3 | 2% | 0% | 0% |
| 3連複 | 01-16-18 | 6.1 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-10-02 | 2353.5 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-10-11 | 2268.3 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-10-15 | 1838.1 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-10-16 | 539.5 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-10-18 | 655.1 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-18-02 | 183.6 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-18-10 | 347.1 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-18-11 | 170.9 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-18-15 | 90.4 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-18-16 | 20.7 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 10-01-02 | 6988.5 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 10-01-11 | 6819.4 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 10-01-15 | 5350.2 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 10-01-16 | 1358.2 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 10-01-18 | 1758.9 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 10-18-01 | 2142.3 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 10-18-02 | 21874.6 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 10-18-11 | 26802.1 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 10-18-15 | 17340.6 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 10-18-16 | 4438.0 | 2% | 0% | 0% |
| 合計 | 40点 | 0.7 | 100% | 0% | 0% |
みんなで競馬予想を楽しもう。登録馬、出走馬情報や競馬予想ブログなど。
Copyright (C) 2004-2010 Kanayamahai All Rights Reserved.