ショウナンアルバ
毎年あれているこの重賞。運よく出走できたショウナンアルバ。デビュー時から応援している馬。今回の一発に期待して大勝負。
PARTY NR
3 users (09-04-05 12:13)
3 users (09-04-05 12:13)ダービー卿チャレンジトロフィー2009 PARTYの結果。毎年あれているこの重賞。運よく出走できたショウナンアルバ。デビュー時から応援している馬。今回の一発に...
競馬予想 Kanayamahaiは、みんなの予想を見たり、大会に参加できる競馬コミュニティサイト。JRA(日本中央競馬会)の全オープンが対象レース。
|
2009年4月5日 3回中山4日 11R
第41回 ダービー卿チャレンジトロフィー(G3)
サラ系4歳以上 1600m 芝
(国際)[指定] オープン ハンデ 発走15:45
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 調教師 | 人気 | 投資度 |
| 1 | 2 | 04 | タケミカヅチ | 牡4 | 56.0 | 柴田善臣 | 大江原哲 | 1 | ![]() |
| 2 | 6 | 12 | マイネルファルケ | 牡4 | 54.0 | 津村明秀 | 萱野浩二 | 7 | ![]() |
| 3 | 3 | 05 | マヤノライジン | 牡8 | 56.0 | 藤田伸二 | 梅内忍 | 12 | ![]() |
| 4 | 6 | 11 | キャプテンベガ | 牡6 | 56.0 | 吉田豊 | 松田博資 | 6 | ![]() |
| 5 | 4 | 07 | リザーブカード | 牡6 | 56.5 | 内田博幸 | 栗田博憲 | 3 | ![]() |
| 6 | 1 | 02 | マイネルスケルツィ | 牡6 | 56.0 | 松岡正海 | 稲葉隆一 | 2 | ![]() |
| 7 | 2 | 03 | マヤノツルギ | 牡5 | 56.0 | 中舘英二 | 梅内忍 | 8 | ![]() |
| 8 | 1 | 01 | ショウワモダン | 牡5 | 56.0 | 蛯名正義 | 杉浦宏昭 | 5 | ![]() |
| 9 | 7 | 13 | サイレントプライド | 牡6 | 58.0 | 後藤浩輝 | 国枝栄 | 9 | ![]() |
| 10 | 3 | 06 | トウショウヴォイス | 牡7 | 53.0 | 小林淳一 | 小桧山悟 | 15 | ![]() |
| 11 | 4 | 08 | レオマイスター | 牡4 | 53.0 | 北村宏司 | 古賀慎明 | 13 | ![]() |
| 12 | 5 | 10 | ドリームシグナル | 牡4 | 54.0 | 石橋脩 | 西園正都 | 14 | ![]() |
| 13 | 7 | 14 | レッツゴーキリシマ | 牡4 | 55.0 | 幸英明 | 梅田康雄 | 4 | ![]() |
| 14 | 5 | 09 | マイネルレーニア | 牡5 | 58.0 | 三浦皇成 | 西園正都 | 11 | ![]() |
| 15 | 8 | 15 | ショウナンアルバ | 牡4 | 55.0 | 吉田隼人 | 二ノ宮敬宇 | 10 | ![]() |
| 出走取消 | ニホンピロリビエラ | 牡7 | 54.0 | 柴山雄一 | 大橋勇樹 | - | |||
| 出走表・成績・結果・オッズ等は必ず主催者発表のものと照合してください。 | |||||||||
|
|
| 式別 | 組番 | オッズ | 分配率 | 回収率 (実績値) | 回収率 (期待値) |
| 馬連 | 01-15 | 112.9 | 4% | 0% | 0% |
| 馬連 | 02-15 | 98.1 | 4% | 0% | 0% |
| 馬連 | 03-15 | 198.3 | 4% | 0% | 0% |
| 馬連 | 04-15 | 72.8 | 4% | 0% | 0% |
| 馬連 | 05-15 | 194.0 | 4% | 0% | 0% |
| 馬連 | 06-15 | 1127.3 | 4% | 0% | 0% |
| 馬連 | 07-15 | 87.3 | 4% | 0% | 0% |
| 馬連 | 08-15 | 183.5 | 4% | 0% | 0% |
| 馬連 | 09-15 | 261.0 | 4% | 0% | 0% |
| 馬連 | 10-15 | 346.4 | 4% | 0% | 0% |
| 馬連 | 11-15 | 98.5 | 4% | 0% | 0% |
| 馬連 | 12-15 | 118.3 | 4% | 0% | 0% |
| 馬連 | 13-15 | 161.0 | 4% | 0% | 0% |
| 馬連 | 14-15 | 73.2 | 4% | 0% | 0% |
| 3連複 | 01-07-15 | 294.8 | 2% | 0% | 0% |
| 3連複 | 01-09-15 | 836.3 | 1% | 0% | 0% |
| 3連複 | 01-14-15 | 239.7 | 1% | 0% | 0% |
| 3連複 | 02-07-15 | 245.9 | 2% | 0% | 0% |
| 3連複 | 02-09-15 | 798.4 | 1% | 0% | 0% |
| 3連複 | 02-14-15 | 199.2 | 1% | 0% | 0% |
| 3連複 | 03-07-15 | 663.9 | 2% | 0% | 0% |
| 3連複 | 03-09-15 | 1298.8 | 1% | 0% | 0% |
| 3連複 | 03-14-15 | 512.0 | 1% | 0% | 0% |
| 3連複 | 04-07-15 | 201.8 | 2% | 0% | 0% |
| 3連複 | 04-09-15 | 767.1 | 1% | 0% | 0% |
| 3連複 | 04-14-15 | 168.7 | 1% | 0% | 0% |
| 3連複 | 05-07-15 | 628.4 | 2% | 0% | 0% |
| 3連複 | 05-09-15 | 1503.6 | 1% | 0% | 0% |
| 3連複 | 05-14-15 | 500.5 | 1% | 0% | 0% |
| 3連複 | 06-07-15 | 2975.1 | 2% | 0% | 0% |
| 3連複 | 06-09-15 | 4914.9 | 1% | 0% | 0% |
| 3連複 | 06-14-15 | 2596.5 | 1% | 0% | 0% |
| 3連複 | 07-08-15 | 537.5 | 2% | 0% | 0% |
| 3連複 | 07-09-15 | 847.4 | 1% | 0% | 0% |
| 3連複 | 07-14-15 | 211.0 | 1% | 0% | 0% |
| 3連複 | 08-09-15 | 1544.5 | 1% | 0% | 0% |
| 3連複 | 08-14-15 | 394.2 | 1% | 0% | 0% |
| 3連複 | 09-10-15 | 1896.4 | 1% | 0% | 0% |
| 3連複 | 09-11-15 | 978.8 | 1% | 0% | 0% |
| 3連複 | 09-12-15 | 868.6 | 1% | 0% | 0% |
| 3連複 | 09-13-15 | 943.8 | 1% | 0% | 0% |
| 3連複 | 09-14-15 | 674.5 | 1% | 0% | 0% |
| 3連複 | 10-14-15 | 905.1 | 1% | 0% | 0% |
| 3連複 | 11-14-15 | 218.2 | 1% | 0% | 0% |
| 3連複 | 12-14-15 | 235.5 | 1% | 0% | 0% |
| 3連複 | 13-14-15 | 336.1 | 1% | 0% | 0% |
| 合計 | 46点 | 5.7 | 100% | 0% | 0% |
みんなで競馬予想を楽しもう。登録馬、出走馬情報や競馬予想ブログなど。
Copyright (C) 2004-2010 Kanayamahai All Rights Reserved.