コメントはありません。
スポーツニッポン賞京都金杯2009 シンの結果。
競馬予想 Kanayamahaiは、みんなの予想を見たり、大会に参加できる競馬コミュニティサイト。JRA(日本中央競馬会)の全オープンが対象レース。
|
2009年1月5日 1回京都2日 11R
第47回 スポーツニッポン賞京都金杯(G3)
サラ系4歳以上 1600m 芝
(国際) オープン ハンデ 発走15:45
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 調教師 | 人気 | 投資度 |
| 1 | 4 | 08 | タマモサポート | 牡6 | 57.0 | 津村明秀 | 藤岡健一 | 7 | |
| 2 | 1 | 02 | マルカシェンク | 牡6 | 57.5 | 福永祐一 | 河内洋 | 3 | ![]() |
| 3 | 3 | 05 | ファリダット | 牡4 | 56.0 | 四位洋文 | 松元茂樹 | 2 | ![]() |
| 4 | 1 | 01 | アドマイヤオーラ | 牡5 | 58.0 | 安藤勝己 | 松田博資 | 1 | ![]() |
| 5 | 7 | 13 | バトルバニヤン | 牡5 | 56.0 | 幸英明 | 池江泰郎 | 6 | ![]() |
| 6 | 6 | 12 | ナスノストローク | 牡8 | 55.0 | 小牧太 | 加用正 | 16 | |
| 7 | 5 | 10 | アドマイヤスバル | 牡6 | 56.0 | 川田将雅 | 中尾秀正 | 4 | ![]() |
| 8 | 2 | 03 | ヤマニンエマイユ | 牝6 | 54.0 | 田中勝春 | 浅見秀一 | 13 | |
| 9 | 4 | 07 | ショウナンアルバ | 牡4 | 55.0 | 武豊 | 二ノ宮敬宇 | 5 | ![]() |
| 10 | 7 | 14 | ホッコーソレソレー | 牡7 | 55.0 | 渡辺薫彦 | 浜田光正 | 15 | |
| 11 | 3 | 06 | シンボリグラン | 牡7 | 56.0 | 藤岡佑介 | 畠山吉宏 | 11 | |
| 12 | 8 | 15 | エーシンフォワード | 牡4 | 54.0 | 秋山真一郎 | 西園正都 | 12 | ![]() |
| 13 | 2 | 04 | コンゴウリキシオー | 牡7 | 57.5 | 藤田伸二 | 山内研二 | 9 | |
| 14 | 5 | 09 | シゲルフセルト | 牡4 | 53.0 | 和田竜二 | 川村禎彦 | 8 | |
| 15 | 8 | 16 | ヴィクトリー | 牡5 | 58.0 | 浜中俊 | 音無秀孝 | 10 | |
| 16 | 6 | 11 | ブライトトゥモロー | 牡7 | 56.0 | 後藤浩輝 | 石坂正 | 14 | |
| 出走表・成績・結果・オッズ等は必ず主催者発表のものと照合してください。 | |||||||||
|
|
コメントはありません。
| 式別 | 組番 | オッズ | 分配率 | 回収率 (実績値) | 回収率 (期待値) |
| 3連単 | 01-02-05![]() | 75.2 | 3% | 0% | 5% |
| 3連単 | 01-05-02![]() | 81.9 | 3% | 0% | 5% |
| 3連単 | 01-05-07 | 151.1 | 3% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-05-10 | 151.6 | 3% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-05-13![]() | 113.6 | 3% | 0% | 2% |
| 3連単 | 01-05-15 | 573.2 | 3% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-07-05 | 208.4 | 3% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-10-05 | 196.1 | 3% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-13-05![]() | 142.1 | 3% | 0% | 3% |
| 3連単 | 01-15-05 | 994.9 | 3% | 0% | 0% |
| 3連単 | 02-01-05![]() | 103.6 | 3% | 0% | 7% |
| 3連単 | 02-05-01![]() | 117.6 | 3% | 0% | 8% |
| 3連単 | 05-01-02![]() | 94.0 | 3% | 0% | 6% |
| 3連単 | 05-01-07 | 197.9 | 3% | 0% | 0% |
| 3連単 | 05-01-10 | 195.8 | 3% | 0% | 0% |
| 3連単 | 05-01-13![]() | 133.7 | 3% | 0% | 2% |
| 3連単 | 05-01-15 | 703.0 | 3% | 0% | 0% |
| 3連単 | 05-02-01![]() | 102.9 | 3% | 0% | 7% |
| 3連単 | 05-07-01 | 261.8 | 3% | 0% | 0% |
| 3連単 | 05-10-01 | 261.7 | 3% | 0% | 0% |
| 3連単 | 05-13-01![]() | 165.6 | 3% | 0% | 3% |
| 3連単 | 05-15-01 | 1098.8 | 3% | 0% | 0% |
| 3連単 | 07-01-05 | 277.7 | 3% | 0% | 0% |
| 3連単 | 07-05-01 | 300.3 | 3% | 0% | 0% |
| 3連単 | 10-01-05 | 253.5 | 3% | 0% | 0% |
| 3連単 | 10-05-01 | 284.6 | 3% | 0% | 0% |
| 3連単 | 13-01-05![]() | 158.3 | 3% | 0% | 3% |
| 3連単 | 13-05-01![]() | 174.7 | 3% | 0% | 3% |
| 3連単 | 15-01-05 | 1385.7 | 3% | 0% | 0% |
| 3連単 | 15-05-01 | 1451.0 | 3% | 0% | 0% |
| 合計 | 30点 | 6.0 | 100% | 0% | 54% |
みんなで競馬予想を楽しもう。登録馬、出走馬情報や競馬予想ブログなど。
Copyright (C) 2004-2010 Kanayamahai All Rights Reserved.