コメントはありません。
皐月賞2008 きゃすばるだいくんの結果。
競馬予想 Kanayamahaiは、みんなの予想を見たり、大会に参加できる競馬コミュニティサイト。JRA(日本中央競馬会)の全オープンが対象レース。
|
2008年4月20日 3回中山8日 11R
第68回 皐月賞(G1)
サラ系3歳 2000m 芝
(指定) オープン 定量 発走15:40
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 調教師 | 人気 | 投資度 |
| 1 | 3 | 06 | キャプテントゥーレ | 牡3 | 57.0 | 川田将雅 | 森秀行 | 7 | ![]() |
| 2 | 1 | 01 | タケミカヅチ | 牡3 | 57.0 | 柴田善臣 | 大江原哲 | 6 | ![]() |
| 3 | 5 | 09 | マイネルチャールズ | 牡3 | 57.0 | 松岡正海 | 稲葉隆一 | 1 | ![]() |
| 4 | 3 | 05 | レインボーペガサス | 牡3 | 57.0 | 安藤勝己 | 鮫島一歩 | 5 | ![]() |
| 5 | 8 | 16 | レッツゴーキリシマ | 牡3 | 57.0 | 幸英明 | 梅田康雄 | 15 | ![]() |
| 6 | 5 | 10 | ブラックシェル | 牡3 | 57.0 | 武豊 | 松田国英 | 2 | ![]() |
| 7 | 7 | 14 | ノットアローン | 牡3 | 57.0 | 藤岡佑介 | 橋口弘次郎 | 8 | |
| 8 | 2 | 03 | フサイチアソート | 牡3 | 57.0 | 横山典弘 | 岩戸孝樹 | 9 | |
| 9 | 1 | 02 | スマイルジャック | 牡3 | 57.0 | 小牧太 | 小桧山悟 | 4 | ![]() |
| 10 | 7 | 15 | サブジェクト | 牡3 | 57.0 | 岩田康誠 | 池江泰郎 | 14 | |
| 11 | 8 | 17 | フローテーション | 牡3 | 57.0 | 内田博幸 | 橋口弘次郎 | 11 | |
| 12 | 4 | 08 | ダンツウィニング | 牡3 | 57.0 | 池添謙一 | 山内研二 | 10 | ![]() |
| 13 | 6 | 12 | ベンチャーナイン | 牡3 | 57.0 | 武士沢友治 | 小桧山悟 | 16 | |
| 14 | 8 | 18 | ショウナンアルバ | 牡3 | 57.0 | 蛯名正義 | 二ノ宮敬宇 | 3 | ![]() |
| 15 | 7 | 13 | ドリームシグナル | 牡3 | 57.0 | 吉田隼人 | 西園正都 | 13 | ![]() |
| 16 | 4 | 07 | オリエンタルロック | 牡3 | 57.0 | 武幸四郎 | 田所秀孝 | 18 | |
| 17 | 2 | 04 | スズジュピター | 牡3 | 57.0 | 後藤浩輝 | 高橋裕 | 12 | |
| 18 | 6 | 11 | スマートファルコン | 牡3 | 57.0 | 福永祐一 | 畠山吉宏 | 17 | |
| 出走表・成績・結果・オッズ等は必ず主催者発表のものと照合してください。 | |||||||||
|
|
コメントはありません。
| 式別 | 組番 | オッズ | 分配率 | 回収率 (実績値) | 回収率 (期待値) |
| 3連単 | 01-13-16 | 16452.0 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-16-13 | 17339.0 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 02-13-16 | 11421.2 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 02-16-13 | 12244.9 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 05-13-16 | 13039.8 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 05-16-13 | 14091.9 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 06-13-16 | 7951.3 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 06-16-13 | 8093.7 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 08-13-16 | 17240.7 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 08-16-13 | 18187.6 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 09-13-16 | 4727.5 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 09-16-13 | 5264.0 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 10-13-16 | 9383.4 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 10-16-13 | 10556.1 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 13-01-16 | 18192.5 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 13-02-16 | 13801.1 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 13-05-16 | 16537.5 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 13-06-16 | 9242.1 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 13-08-16 | 20608.1 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 13-09-16 | 7227.9 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 13-10-16 | 13829.7 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 13-16-01 | 17402.2 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 13-16-02 | 14021.0 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 13-16-05 | 15825.4 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 13-16-06 | 9284.4 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 13-16-08 | 19861.6 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 13-16-09 | 8249.4 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 13-16-10 | 14961.8 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 13-16-18 | 8324.3 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 13-18-16 | 8093.7 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 16-01-13 | 19468.6 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 16-02-13 | 15356.8 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 16-05-13 | 17249.6 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 16-06-13 | 9191.3 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 16-08-13 | 20989.6 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 16-09-13 | 8439.8 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 16-10-13 | 16119.0 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 16-13-01 | 19709.5 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 16-13-02 | 15168.7 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 16-13-05 | 17525.3 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 16-13-06 | 9827.3 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 16-13-08 | 21075.6 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 16-13-09 | 8816.9 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 16-13-10 | 16367.5 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 16-13-18 | 9117.4 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 16-18-13 | 8601.5 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 18-13-16 | 6611.4 | 2% | 0% | 0% |
| 3連単 | 18-16-13 | 6641.0 | 2% | 0% | 0% |
| 合計 | 48点 | 234.0 | 100% | 0% | 0% |
みんなで競馬予想を楽しもう。登録馬、出走馬情報や競馬予想ブログなど。
Copyright (C) 2004-2010 Kanayamahai All Rights Reserved.