コメントはありません。
皐月賞2007 newsigの結果。
競馬予想 Kanayamahaiは、みんなの予想を見たり、大会に参加できる競馬コミュニティサイト。JRA(日本中央競馬会)の全オープンが対象レース。
|
2007年4月15日 3回中山8日 11R
第67回 皐月賞(G1)
サラ系3歳 2000m 芝
(指定) オープン 定量 発走15:40
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 調教師 | 人気 | 投資度 |
| 1 | 8 | 17 | ヴィクトリー | 牡3 | 57.0 | 田中勝春 | 音無秀孝 | 7 | |
| 2 | 5 | 09 | サンツェッペリン | 牡3 | 57.0 | 松岡正海 | 斎藤誠 | 15 | |
| 3 | 1 | 01 | フサイチホウオー | 牡3 | 57.0 | 安藤勝己 | 松田国英 | 2 | ![]() |
| 4 | 7 | 15 | アドマイヤオーラ | 牡3 | 57.0 | 武豊 | 松田博資 | 1 | ![]() |
| 5 | 5 | 10 | メイショウレガーロ | 牡3 | 57.0 | 福永祐一 | 小島太 | 11 | |
| 6 | 1 | 02 | ローレルゲレイロ | 牡3 | 57.0 | 藤田伸二 | 昆貢 | 9 | ![]() |
| 7 | 6 | 12 | アサクサキングス | 牡3 | 57.0 | 武幸四郎 | 大久保龍志 | 6 | ![]() |
| 8 | 3 | 06 | ドリームジャーニー | 牡3 | 57.0 | 蛯名正義 | 池江泰寿 | 3 | ![]() |
| 9 | 8 | 18 | ココナッツパンチ | 牡3 | 57.0 | 吉田豊 | 大久保洋吉 | 4 | ![]() |
| 10 | 2 | 03 | マイネルシーガル | 牡3 | 57.0 | 後藤浩輝 | 国枝栄 | 12 | |
| 11 | 4 | 08 | ナムラマース | 牡3 | 57.0 | 藤岡佑介 | 福島信晴 | 5 | |
| 12 | 8 | 16 | フライングアップル | 牡3 | 57.0 | 横山典弘 | 藤沢和雄 | 8 | ![]() |
| 13 | 4 | 07 | サンライズマックス | 牡3 | 57.0 | 池添謙一 | 増本豊 | 13 | |
| 14 | 2 | 04 | ブラックシャンツェ | 牡3 | 57.0 | 上村洋行 | 長浜博之 | 18 | |
| 15 | 6 | 11 | ニュービギニング | 牡3 | 57.0 | 四位洋文 | 池江泰郎 | 10 | |
| 16 | 3 | 05 | フェラーリピサ | 牡3 | 57.0 | 岩田康誠 | 白井寿昭 | 14 | |
| 17 | 7 | 13 | モチ | 牡3 | 57.0 | 川田将雅 | 田中章博 | 17 | |
| 18 | 7 | 14 | エーシンピーシー | 牡3 | 57.0 | 柴田善臣 | 久保田貴士 | 16 | |
| 出走表・成績・結果・オッズ等は必ず主催者発表のものと照合してください。 | |||||||||
|
|
コメントはありません。
| 式別 | 組番 | オッズ | 分配率 | 回収率 (実績値) | 回収率 (期待値) |
| 馬連 | 01-02 | 53.8 | 2% | 0% | 0% |
| 馬連 | 01-06 | 18.2 | 9% | 0% | 0% |
| 馬連 | 01-12 | 34.0 | 8% | 0% | 0% |
| 馬連 | 01-16 | 38.1 | 8% | 0% | 0% |
| 馬連 | 01-18 | 21.6 | 9% | 0% | 0% |
| 馬連 | 02-15 | 38.2 | 2% | 0% | 0% |
| 馬連 | 06-15 | 11.3 | 10% | 0% | 0% |
| 馬連 | 12-15 | 22.2 | 10% | 0% | 0% |
| 馬連 | 15-16 | 20.6 | 10% | 0% | 0% |
| 馬連 | 15-18 | 11.7 | 10% | 0% | 0% |
| ワイド | 01-15![]() | 2.3 | 10% | 0% | 6% |
| 3連複 | 01-06-12 | 92.9 | 0% | 0% | 0% |
| 3連複 | 01-06-15 | 13.3 | 0% | 0% | 0% |
| 3連複 | 01-06-16 | 92.7 | 0% | 0% | 0% |
| 3連複 | 01-06-18 | 57.7 | 0% | 0% | 0% |
| 3連複 | 01-12-15 | 26.4 | 0% | 0% | 0% |
| 3連複 | 01-12-16 | 184.3 | 0% | 0% | 0% |
| 3連複 | 01-12-18 | 132.7 | 0% | 0% | 0% |
| 3連複 | 01-15-16 | 23.1 | 0% | 0% | 0% |
| 3連複 | 01-15-18 | 15.1 | 0% | 0% | 0% |
| 3連複 | 01-16-18 | 133.9 | 0% | 0% | 0% |
| 3連複 | 06-12-15 | 52.7 | 0% | 0% | 0% |
| 3連複 | 06-12-16 | 360.3 | 0% | 0% | 0% |
| 3連複 | 06-12-18 | 196.6 | 0% | 0% | 0% |
| 3連複 | 06-15-16 | 47.5 | 0% | 0% | 0% |
| 3連複 | 06-15-18 | 24.1 | 0% | 0% | 0% |
| 3連複 | 06-16-18 | 227.6 | 0% | 0% | 0% |
| 3連複 | 12-15-16 | 102.2 | 0% | 0% | 0% |
| 3連複 | 12-15-18 | 56.9 | 0% | 0% | 0% |
| 3連複 | 12-16-18 | 495.5 | 0% | 0% | 0% |
| 3連複 | 15-16-18 | 50.0 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-06-12 | 441.6 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-06-15 | 90.3 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-06-16 | 392.6 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-06-18 | 278.1 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-12-06 | 596.2 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-12-15 | 210.7 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-12-16 | 957.7 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-12-18 | 747.1 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-15-06 | 56.7 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-15-12 | 118.6 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-15-16 | 93.0 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-15-18 | 61.7 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-16-06 | 524.3 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-16-12 | 999.1 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-16-15 | 180.2 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-16-18 | 705.3 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-18-06 | 304.6 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-18-12 | 639.3 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-18-15 | 111.1 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-18-16 | 600.3 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 06-01-12 | 546.0 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 06-01-15 | 106.6 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 06-01-16 | 461.2 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 06-01-18 | 315.8 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 06-12-01 | 809.3 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 06-12-15 | 494.0 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 06-15-01 | 89.6 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 06-15-12 | 301.4 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 06-15-16 | 245.8 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 06-15-18 | 134.1 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 06-16-01 | 709.3 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 06-16-15 | 453.0 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 06-18-01 | 411.4 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 06-18-15 | 188.7 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 12-01-06 | 768.4 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 12-01-15 | 266.0 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 12-01-16 | 1229.0 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 12-01-18 | 891.7 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 12-06-01 | 958.5 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 12-06-15 | 609.7 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 12-15-01 | 243.1 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 12-15-06 | 449.8 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 12-15-16 | 741.2 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 12-15-18 | 442.3 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 12-16-01 | 1837.6 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 12-16-15 | 1125.1 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 12-18-01 | 1238.3 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 12-18-15 | 611.6 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 15-01-06 | 45.1 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 15-01-12 | 98.3 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 15-01-16 | 78.7 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 15-01-18 | 52.1 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 15-06-01 | 59.8 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 15-06-12 | 206.9 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 15-06-16 | 168.2 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 15-06-18 | 95.0 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 15-12-01 | 146.5 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 15-12-06 | 264.1 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 15-12-16 | 445.7 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 15-12-18 | 289.8 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 15-16-01 | 106.5 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 15-16-06 | 201.7 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 15-16-12 | 433.2 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 15-16-18 | 217.8 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 15-18-01 | 59.0 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 15-18-06 | 78.9 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 15-18-12 | 198.4 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 15-18-16 | 176.1 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 16-01-06 | 836.1 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 16-01-12 | 1692.3 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 16-01-15 | 262.4 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 16-01-18 | 1201.8 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 16-06-01 | 928.6 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 16-06-15 | 566.1 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 16-12-01 | 2107.4 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 16-12-15 | 1288.8 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 16-15-01 | 224.1 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 16-15-06 | 423.4 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 16-15-12 | 879.8 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 16-15-18 | 489.9 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 16-18-01 | 1278.5 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 16-18-15 | 610.7 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 18-01-06 | 359.8 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 18-01-12 | 792.1 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 18-01-15 | 129.5 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 18-01-16 | 768.5 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 18-06-01 | 404.6 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 18-06-15 | 193.0 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 18-12-01 | 1148.2 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 18-12-15 | 572.8 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 18-15-01 | 82.8 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 18-15-06 | 101.5 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 18-15-12 | 279.6 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 18-15-16 | 238.6 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 18-16-01 | 683.3 | 0% | 0% | 0% |
| 3連単 | 18-16-15 | 407.1 | 0% | 0% | 0% |
| 合計 | 127点 | 0.6 | 100% | 0% | 6% |
みんなで競馬予想を楽しもう。登録馬、出走馬情報や競馬予想ブログなど。
Copyright (C) 2004-2010 Kanayamahai All Rights Reserved.