コメントはありません。
皐月賞2007 きゃすばるだいくんの結果。
競馬予想 Kanayamahaiは、みんなの予想を見たり、大会に参加できる競馬コミュニティサイト。JRA(日本中央競馬会)の全オープンが対象レース。
|
2007年4月15日 3回中山8日 11R
第67回 皐月賞(G1)
サラ系3歳 2000m 芝
(指定) オープン 定量 発走15:40
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 調教師 | 人気 | 投資度 |
| 1 | 8 | 17 | ヴィクトリー | 牡3 | 57.0 | 田中勝春 | 音無秀孝 | 7 | ![]() |
| 2 | 5 | 09 | サンツェッペリン | 牡3 | 57.0 | 松岡正海 | 斎藤誠 | 15 | |
| 3 | 1 | 01 | フサイチホウオー | 牡3 | 57.0 | 安藤勝己 | 松田国英 | 2 | ![]() |
| 4 | 7 | 15 | アドマイヤオーラ | 牡3 | 57.0 | 武豊 | 松田博資 | 1 | ![]() |
| 5 | 5 | 10 | メイショウレガーロ | 牡3 | 57.0 | 福永祐一 | 小島太 | 11 | |
| 6 | 1 | 02 | ローレルゲレイロ | 牡3 | 57.0 | 藤田伸二 | 昆貢 | 9 | |
| 7 | 6 | 12 | アサクサキングス | 牡3 | 57.0 | 武幸四郎 | 大久保龍志 | 6 | ![]() |
| 8 | 3 | 06 | ドリームジャーニー | 牡3 | 57.0 | 蛯名正義 | 池江泰寿 | 3 | ![]() |
| 9 | 8 | 18 | ココナッツパンチ | 牡3 | 57.0 | 吉田豊 | 大久保洋吉 | 4 | |
| 10 | 2 | 03 | マイネルシーガル | 牡3 | 57.0 | 後藤浩輝 | 国枝栄 | 12 | ![]() |
| 11 | 4 | 08 | ナムラマース | 牡3 | 57.0 | 藤岡佑介 | 福島信晴 | 5 | ![]() |
| 12 | 8 | 16 | フライングアップル | 牡3 | 57.0 | 横山典弘 | 藤沢和雄 | 8 | ![]() |
| 13 | 4 | 07 | サンライズマックス | 牡3 | 57.0 | 池添謙一 | 増本豊 | 13 | |
| 14 | 2 | 04 | ブラックシャンツェ | 牡3 | 57.0 | 上村洋行 | 長浜博之 | 18 | |
| 15 | 6 | 11 | ニュービギニング | 牡3 | 57.0 | 四位洋文 | 池江泰郎 | 10 | |
| 16 | 3 | 05 | フェラーリピサ | 牡3 | 57.0 | 岩田康誠 | 白井寿昭 | 14 | |
| 17 | 7 | 13 | モチ | 牡3 | 57.0 | 川田将雅 | 田中章博 | 17 | |
| 18 | 7 | 14 | エーシンピーシー | 牡3 | 57.0 | 柴田善臣 | 久保田貴士 | 16 | |
| 出走表・成績・結果・オッズ等は必ず主催者発表のものと照合してください。 | |||||||||
|
|
コメントはありません。
| 式別 | 組番 | オッズ | 分配率 | 回収率 (実績値) | 回収率 (期待値) |
| 3連単 | 01-08-03 | 1795.4 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-08-06 | 257.5 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-08-12 | 425.0 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-08-15 | 110.9 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-08-16 | 464.2 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-08-17 | 592.9 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-12-03 | 2891.1 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-12-06 | 596.2 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-12-08 | 521.1 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-12-15 | 210.7 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-12-16 | 957.7 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-12-17 | 949.2 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-17-03 | 3935.8 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-17-06 | 720.7 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-17-08 | 714.2 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-17-12 | 1016.0 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 01-17-15![]() | 237.5 | 1% | 0% | 6% |
| 3連単 | 01-17-16 | 1063.6 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 08-01-03 | 2492.0 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 08-01-06 | 378.8 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 08-01-12 | 648.5 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 08-01-15 | 152.4 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 08-01-16 | 724.6 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 08-01-17 | 889.7 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 08-12-01 | 707.9 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 08-12-03 | 6640.1 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 08-12-06 | 1237.3 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 08-12-15 | 506.7 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 08-12-16 | 1673.7 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 08-12-17 | 1769.4 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 08-17-01 | 1207.4 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 08-17-03 | 12024.9 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 08-17-06 | 2152.5 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 08-17-12 | 2783.1 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 08-17-15 | 853.8 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 08-17-16 | 3543.5 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 12-01-03 | 3911.0 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 12-01-06 | 768.4 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 12-01-08 | 634.7 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 12-01-15 | 266.0 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 12-01-16 | 1229.0 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 12-01-17 | 1002.6 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 12-08-01 | 649.7 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 12-08-03 | 6532.7 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 12-08-06 | 1158.9 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 12-08-15 | 519.2 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 12-08-16 | 1723.1 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 12-08-17 | 1728.3 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 12-17-01 | 1496.6 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 12-17-03 | 11488.3 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 12-17-06 | 2803.7 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 12-17-08 | 2398.1 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 12-17-15 | 1117.4 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 12-17-16 | 5083.1 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 17-01-03 | 5443.2 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 17-01-06 | 923.1 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 17-01-08 | 942.5 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 17-01-12 | 1399.2 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 17-01-15![]() | 300.7 | 1% | 0% | 8% |
| 3連単 | 17-01-16 | 1524.5 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 17-08-01 | 1105.0 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 17-08-03 | 11514.9 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 17-08-06 | 1957.1 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 17-08-12 | 2772.4 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 17-08-15 | 746.9 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 17-08-16 | 3347.1 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 17-12-01 | 1651.9 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 17-12-03 | 12403.4 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 17-12-06 | 3229.0 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 17-12-08 | 2786.5 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 17-12-15 | 1223.9 | 1% | 0% | 0% |
| 3連単 | 17-12-16 | 5557.9 | 1% | 0% | 0% |
| 合計 | 72点 | 10.9 | 100% | 0% | 15% |
みんなで競馬予想を楽しもう。登録馬、出走馬情報や競馬予想ブログなど。
Copyright (C) 2004-2010 Kanayamahai All Rights Reserved.